Pölyttäjät
Taimihaku
![]() | Achillea filipendulina – Kultakärsämö Achillea filipendulina - Kultakärsämö - Praktrölleka | 11cm NL/FI |
![]() | Achillea m. ’Cerise Queen’ – Punakärsämö Achillea m. 'Cerise Queen' - Punakärsämö - Rölleka | 11cm FI |
![]() | Achillea m. ’Paprika’ – Punakärsämö Achillea m. 'Paprika' - Punakärsämö - Rölleka | 11cm NL/FI |
![]() | Achillea p. 'Noblesse' - Koreakärsämö | NL/FI 11cm VK15 |
![]() | Achillea p. ’Benery’s Perle’ ('Noblesse') – Koreakärsämö Achillea p. 'Benery's Perle' - Koreakärsämö - Rölleka | 11cm FI |
![]() | Ajuga r. ’Atropurpurea’ – Rönsyakankaali Ajuga r. 'Atropurpurea' - Rönsyakankaali - Revsuga | 9cm FI |
![]() | Ajuga r. ’Burgundy Glow’ – Rönsyakankaali Ajuga r. 'Burgundy Glow' - Rönsyakankaali - Revsuga | 9cm NL/FI |
![]() | Ajuga r. ’Rosea’ | 9cm NL/FI |
![]() | Ajuga rep. 'Mahogany - Rönsyakankaali | FI 13cm |
![]() | Ajuga reptans – Rönsyakankaali Ajuga reptans - Rönsyakankaali - Revsuga | 9cm FI |
![]() | Allium 'Gladiator' - Koristelaukka | NL/FI |
![]() | Allium 'Summer Beauty' - Koristelaukka | NL/FI 11cm VK15 |
![]() | Allium afla. 'Purple Sensation' - Ukkolaukka | FI 11cm |
![]() | Allium sativum - Valkosipuli | NL/FI |
![]() | Allium schoenoprasum – Ruohosipili | 9cm FI |
![]() | Allium senescens – Vaarinlaukka Allium senescens - Vaarinlaukka - | 10cm FI |
![]() | Allium tuberosum - Kiinalainenruohosipuli | FI |
![]() | Anemone sylvestris – Arovuokko Anemone sylvestris - Arovuokko - Tovsippa | 11cm FI |
![]() | Antennaria dioica ’Rubra’ – Kissankäpälä Antennaria dioica 'Rubra' - Kissankäpälä - Kattflot | 9cm FI |
![]() | Antennaria dioika – Kissankäpälä Antennaria dioika - Kissankäpälä - Kattfot | 9cm FI |
![]() | Aquilegia v. 'Clementine Salmon Rose' - Lehtoakileija | FI 10cm |
![]() | Aquilegia v. ’William Guiness’ – Lehtoakileija Aquilegia v. 'William Guiness' - Lehtoakileija - Akleja | FI |
![]() | Aquilegia vul. 'Winky Double Red White' - Lehtoakileija | FI |
![]() | Aquilegia vulg. ’Black Barlow’ – Lehtoakileija | 9cm |
![]() | Aquilegia vulgaris – Lehtoakileija Aquilegia vulgaris - Lehtoakileija - Akleja | 11cm FI |
![]() | Arabis c. Rosea ’La Fraicheur’ – Kaukasianpitkäpalko Arabis c. Rosea 'La Fraicheur' - Kaukasianpitkäpalko - Fagertrav | 9cm FI |
![]() | Arabis caucasica valk. – Kaukasianpitkäpalko Arabis caucasica valk. - Kaukasianpitkäpalko - Fagertrav | 9cm FI |
![]() | Armeria maritima – Laukkaneilikka Armeria maritima - Laukkaneilikka - Backtrift | 9cm FI |
![]() | Armeria maritima ’Alba’ – Laukkaneilikka Armeria maritima 'Alba' - Laukkaneilikka - Backtrift | 9cm FI |
![]() | Aruncus dioicus – Isotöyhtöangervo Aruncus dioicus - Töyhtöangervo - Plymspirea | 11cm NL/FI |
![]() | Astrantia maj. 'Star of Billion' - Isotähtiputki | NL/FI 11cm VK15 |
![]() | Astrantia Major – Isotähtiputki Astrantia Major - Isotähtiputki - Stjärnflocka | 11cm NL/FI |
![]() | Astrantia major 'Rosea' - Isotähtiputki | NL/FI VK15 |
![]() | Astrantia major 'Shaggy' - Isotähtiputki | NL/FI |
![]() | Astrantia major 'Sparkling Star Red' - Isotähtiputki | NL/FI |
![]() | Astrantia major 'Venice' - Isotähtiputki | FI 13cm |
![]() | Astrantia major ’ Claret’ – Isotähtiputki Astrantia major 'Claret' - Isotähtiputki - Stjärnflocka | NL/FI |
![]() | Astrantia major ’Alba’ – Isotähtiputki Astrantia major 'Alba' - Isotähtiputki - Stjärnflocka | 11cm FI |
![]() | Astrantia major ’Primadonna’ – Isotähtiputki Astrantia major 'Primadonna' - Isotähtiputki - Stjärnflocka | FI |
![]() | Astrantia major ’Rubra’ – Isotähtiputki Astrantia major 'Rubra' - Isotähtiputki - Stjärnflocka | NL/FI |
![]() | Astrantia Major ’Star of Fire’ – Isotähtiputki Astrantia Major 'Star of Fire' - Isotähtiputki - Stjärnflocka | NL/FI |
![]() | Aubrieta x cult. ’Royal Blue’ – Tarharistikki Aubrieta x cult. 'Royal Blue' - Tarharistikki - Aubrietia | 9cm FI |
![]() | Aubrieta x cult. ’Royal Red’ – Tarharistikki Aubrieta x cult. 'Royal Red' - Tarharistikki - Aubrietia | 9cm FI |
![]() | Bellis p. ’Purpurmantel’ – Kaunokainen | 9cm FI |
![]() | Bellis p. ’Rominette Pink’ – Kaunokainen Bellis p. 'Rominette Pink' - Kaunokainen - Tusensköne | 9cm FI |
![]() | Bellis p. ’Rominette Red’ – Kaunokainen Bellis p. 'Rominette Red' - Kaunokainen - Tusensköna | 9cm FI |
![]() | Bellis p. ’Rominette White’ – Kaunokainen Bellis p. 'Rominette White' - Kaunokainen - Tusensköna | 9cm FI |
![]() | Bellis per. 'Super Pompom Red' - Kaunokainen | FI 9cm VK15 |
![]() | Bellis per. 'Super Ponpon Pink' - Kaunokainen | FI 9cm VK15 |
![]() | Bellis per. 'Super Ponpon White' - Kaunokainen | FI 9cm VK15 |
![]() | Bergenia cordi. 'Baby Doll' - Herttavuorenkilpi | FI |
![]() | Bergenia cordifolia – Herttavuorenkilpi Bergenia cordifolia - Herttavuorenkilpi - Hjärtbergenia | 9cm FI |
![]() | Bergenia cordifolia ’Rotblum’ – Herttavuorenkilpi Bergenia cordifolia 'Rotblum' - Herttavuorenkilpi - Hjärtbergenia | 9cm NL/FI |
![]() | Bistorta affinis ’Superba’ – Vuorikonnantatar Bistorta affinis 'Superba' - Vuorikonnantatar - | 11cm NL/FI |
![]() | Bistorta officinalis – Isokonnantatar Bistorta officinalis - Isokonnantatar - Stor Ormrot | 11cm NL/FI |
![]() | Campanula glo. ’Acaulis’ – Kääpiöpeurankello Campanula glo. 'Acaulis' - Kääpiöpeurankello - Ängstoppklocka | FI |
![]() | Campanula glo. ’Alba’ – Peurankello Campanula glo. 'Alba' - Peurankello - Toppklocka | 9cm FI |
![]() | Campanula med. ’Blue Single’ – Maariankello Campanula med. 'Blue Single' - Maariankello - Mariaklocka | 9cm FI |
![]() | Campanula med. ’Rosepink Single’ – Maariankello Campanula med. 'Rosepink Single' - Maariankello - Mariaklocka | 9cm FI |
![]() | Campanula med. ’White single’ – Maariankello Campanula med. 'White single' - Maariankello - Mariaklocka | 9cm FI |
![]() | Campanula pers. ’Alba’ – Kurjenkello Campanula pers. 'Alba' - Kurjenkello - Stor Blåklocka | 11cm FI |
![]() | Campanula pers. ’TelhamBeauty’ – Kurjenkello Campanula pers. 'TelhamBeauty' - Kurjenkello - Stor Blåklocka | 11cm FI |
![]() | Campanula portenschlagiana – Muurikello Campanula portenschlagiana - Muurikello - Murklocka | 11cm FI |
![]() | Campanula rotundifolia - Kissankello | FI 9cm VK18 |
![]() | Coriandrum sativum Coriandrum – Korianteri | 9cm FI |
![]() | Dianthus ’Dinette Pink’ – Sulkaneilikka | 9cm FI |
![]() | Dianthus barbatus – Harjaneilikka Dianthus barbatus - Harjaneilikka - Borstnejlika | FI |
![]() | Dianthus barbatus Nanus - Harjaneilikka | FI |
![]() | Dicentra formosa – Kesäpikkusydän Dicentra formosa - Kesäpikkusydän - Fänrikshjärta | 11cm NL/FI |
![]() | Dicentra formosa ’Aurora’ – Kesäpikkusydän Dicentra formosa 'Aurora' - Kesäpikkusydän - Fänrikshjärta | NL/FI |
![]() | Dicentra Formosa ’Bacchanal’ – Kesäpikkusydän Dicentra Formosa 'Bacchanal' - Kesäpikkusydän - Fänrikshjärta | 11cm NL/FI |
![]() | Dicentra formosa ’Luxuriant’ – Purppurasydän Dicentra formosa 'Luxuriant' - Purppurasydän - Fänrikshjärta | 11cm NL/FI |
![]() | Dictamnus albus 'albiflora' - Mooseksenpalavapensas | FI 11cm |
![]() | Dictamnus albus var. purpureus - Mooseksenpalavapensas | FI 11cm VK18 |
![]() | Digitalis purpurea ’Gloxiniaflora’ – Sormustinkukka Digitalis purpurea 'Gloxiniaflora' - Sormustinkukka - Fingerborgsblomma | 11cm FI |
![]() | Digitalis purpurea ’Pam’s Choice’ – Sormustinkukka Digitalis purpurea 'Pam's Choice' - Sormustinkukka - Fingerborgsblomma | 11cm FI |
![]() | Echinacea pur. ’Green Twister’ – Kaunopunahattu Echinacea pur. 'Green Twister' - Kaunopunahattu - Röd Rudbecia | FI |
![]() | Echinacea pur. ’Magnus’ – Kaunopunahattu Echinacea pur. 'Magnus' - Kaunopunahattu - Röd Rudbeckia | 11cm NL/FI |
![]() | Echinacea pur. ’White Swan’ – Kaunovalkohattu Echinacea pur. 'White Swan' - Kaunovalkohattu - Vit Rudbeckia | 11cm NL/FI |
![]() | Echinacea purp. 'Rubinstern' - Kaunopunahattu | NL/FI 11cm VK15 |
![]() | Echinacea purp. 'Ruby Giant' - Kaunopunahattu | NL/FI 13cm VK15 |
![]() | Echinacea purp. ’Baby Swan Pink’ – Kaunopunahattu | 11cm NL/FI |
![]() | Echinacea purp. ”Papallo Compact Rose” – Kaunopunahattu Echinacea purp. "Papallo Compact Rose" - Kaunovalkohattu - Röd Rudbeckia | DE/FI |
![]() | Echinacea purpurea ’Primadonna Deep rose’ – (Ruby Giant)Kaunopunahattu | FI |
![]() | Echinahea pallida - Punahattu | FI 11cm |
![]() | Echinops ban. 'Taplow Blue' - Sinipallo-Ohdake | NL/FI 13cm |
![]() | Echinops bannaticus ’Blue Glow’ (tilalle Taplow Blue) – Sinipallo-Ohdake Echinops bannaticus 'Blue Glow' - Sinipallo-Ohdake - Blå Bolltistel | NL/FI |
![]() | Eryngium alpinum ’Blue Star’ – Alppipiikkiputki Eryngium alpinum 'Blue Star' - Alppipiikkiputki - Alpmartorn | 11cm NL/FI |
![]() | Eryngium planum ’Blaukappe’ – Sinipiikkiputki Eryngium planum 'Blaukappe' - Sinipiikkiputki - Rysk Martorn | FI |
![]() | Euphorbia cyparissias – Tarhatyräkki Euphorbia cyparissias - Tarhatyräkki - | 9cm FI |
![]() | Euphorbia palustris – Rantatyräkki Euphorbia palustris - Rantatyräkki - Kärrtörrel | FI |
![]() | Galium odoratum – Tuoksumatara Galium odoratum - Tuoksumatara - Myskmadra | 9cm FI |
![]() | Geranium can. ’Biokovo’ – Peittokurjenpolvi Geranium can. 'Biokovo' - Peittokurjenpolvi - Liten Flocknäva | 9cm FI |
![]() | Geranium can. ’Cambridge’ – Peittokurjenpolvi Geranium can. 'Cambridge' - Peittokurjenpolvi - Liten Flocknäva | 9cm NL/FI |
![]() | Geranium can. ’Karmina’ – Peittokurjenpolvi Geranium can. 'Karmina' - Peittokurjenpolvi - Liten Flocknäva | 9cm FI |
![]() | Geranium can. ’St. Ola’ – Peittokurjenpolvi Geranium can. 'St. Ola' - Peittokurjenpolvi - Liten Flocknäva | 9cm FI |
![]() | Geranium cinereum ’Ballerina’ – Harmaakurjenpolvi Geranium cinereum 'Ballerina' - Harmaakurjenpolvi - Liten Flocknäva | NL/FI 9cm |
![]() | Geranium endressii – Espanjankurjenpolvi Geranium endressii - Espanjankurjenpolvi - Spansk Näva | 11cm NL/FI |
![]() | Geranium himalayense – Idänkurjenpolvi Geranium himalayense - Idänkurjenpolvi - Praktnäva | 11cm NL/FI |
![]() | Geranium himalyense ’Plenum’ – Idänkurjenpolvi Geranium himalyense 'Plenum' - Idänkurjenpolvi - Praktnäva | 11cm NL/FI |
![]() | Geranium hybrid. ’Johnson’s Blue’ – Loistokurjenpolvi Geranium hybrid. 'Johnson's Blue' - Loistokurjenpolvi - Praktnäva | NL/FI 11cm |
![]() | Geranium macr. – Tuoksukurjenpolvi Geranium macr. - Tuoksukurjenpolvi - Flocknäva | 9cm NL/FI |
![]() | Geranium macr. ’Ingwersen’s Variety’ – Tuoksukurjenpolvi Geranium macr. 'Ingwersen's Variety' - Tuoksukurjenpolvi - Flocknäva | 11cm NL/FI |
![]() | Geranium macr. ’Spessart’ – Tuoksukurjenpolvi Geranium macr. 'Spessart' - Tuoksukurjenpolvi - Flocknäva | 9cm NL/FI |
![]() | Geranium macr. Bevan’s Variety – Tuoksukurjenpolvi Geranium macr. Bevan's Variety - Tuoksukurjenpolvi - Flocknäva | 9cm FI |
![]() | Geranium mag. ’Rosemoor’ – Tarhakurjenpolvi | 11cm NL/FI |
![]() | Geranium phaeum ’Samobor’ – Tummakurjenpolvi Geranium phaeum 'Samobor' - Tummakurjenpolvi - Brunnäva | 13cm FI |
![]() | Geranium praten. 'Dark Reiter' - Kyläkurjenpolvi | FI 11cm VK18 |
![]() | Geranium pratense ’Mrs. Kendall Clark’ – Kyläkurjenpolvi Geranium pratense 'Mrs. Kendall Clark' - Kyläkurjenpolvi - Ängsnäva | 11cm FI |
![]() | Geranium pratense ’Splish-splash’/'Striatum' – Kyläkurjenpolvi Geranium pratense 'Splish-splash' - Kyläkurjenpolvi - Ängsnäva | 11cm FI |
![]() | Geranium renardii – Nyppykurjenpolvi Nyppykurjenpolvi - Nätnävä | 11cm FI |
![]() | Geranium renardii ’Philipe Vapelle’ – Nyppykurjenpolvi Nyppykurjenpolvi - Nätnävä | 11cm FI |
![]() | Geranium sang. ’Album’ – Verikurjenpolvi Geranium sang. 'Album' - Verikurjenpolvi - Blodnäva | 9cm FI |
![]() | Geranium sang. ’Elke’ – Verikurjenpolvi | 9cm NL/FI |
![]() | Geranium sang. ’Max Frey’ – Verikurjenpolvi Geranium sang. 'Max Frey' - Verikurjenpolvi - Blodnäva | 9cm NL/FI |
![]() | Geranium sang. ’Vision’ – Verikurjenpolvi | 9cm FI |
![]() | Geranium sang. var. striatum – Neidonkurjenpolvi Geranium sang. var. striatum - Neidonkurjenpolvi - Mattnäva | 9cm FI |
![]() | Geranium striatum - Neidonkurjenpolvi | FI 9cm |
![]() | Geranium sylvaticum ’May Flower’ – Metsäkurjenpolvi Geranium sylvaticum 'May Flower' - Metsäkurjenpolvi - Skogsnäva | NL/FI |
![]() | Geranium x magnificum – Tarhakurjenpolvi Geranium x magnificum - Tarhakurjenpolvi - Kungsnäva | 11cm NL/FI |
![]() | Geum coccineum ’Borisii’ – Tulikellukka Geum coccineum 'Borisii' - Tulikellukka - Röd Nejlikrot | 9cm FI |
![]() | Glechoma hederacea – Maahumala Glechoma hederacea - Maahumala - Jordreva | 9cm FI |
![]() | Glechoma hederacea ’Variegata’ – Maahumala Glechoma hederacea 'Variegata' - Maahumala - Jordreva | 9cm FI |
![]() | Gypsophila paniculata ’Perfecta’ – Morsiusharso Gypsophila paniculata 'Perfecta' - Morsiusharso - Brudslöja | 11cm FI |
![]() | Gypsophila repens ’Fillow White’ – Mätäsharso Gypsophila repens 'Fillow White' - Mätäsharso - Hängslöja | 9cm FI |
![]() | Gypsophila repens ’Filow Rosea’ – Mätäsharso Gypsophila repens 'Filow Rosea' - Mätäsharso - Hängslöja | 9cm FI |
![]() | Helenium aut. 'Helen Gold' - Syyshohdekukka Syyshohdekukka - Solbrud | 11cm FI |
![]() | Helenium aut. ’Helena Red Shades’ – Syyshohdekukka Helenium aut. 'Helena Red Shades' - Syyshohdekukka - Solbrud | 13cm FI |
![]() | Helenium aut. ’Rotgold Hybriden’ – Syyshohdekukka Helenium aut. 'Rotgold Hybriden' - Syyshohdekukka - Solbrud | 11cm FI |
![]() | Helenium autumn. 'Moerheim Beauty' | FI |
![]() | Hieracium aurantiacum - Oranssivoikeltano | FI |
![]() | Hieracium maculatum 'Leopard' - Täpläkeltano | FI |
![]() | Hieracium pilosella - Huopavoikeltano | 11cm FI |
![]() | Hypericum perforatum - | FI 9cm VK18 |
![]() | Hyssopus officinalis monivuotinen – Iisoppi Hyssopus officinalis monivuotinen - Iisoppi - | FI |
![]() | Iberis sempervirens 'Snow Cushion' – Talvisaippo Iberis sempervirens - Talvisaippo - Vinteriberis | 9cm FI |
![]() | Inula helenium - Isohirvenjuuri Isohirvenjuuri - Alant | 11cm FI |
![]() | Iris pseudacorus – Keltakurjenmiekka Iris pseudacorus - Keltakurjenmiekka - Svärdslilja | NL/FI |
![]() | Iris sib. 'Shaker's Prayer' - Siperiankurjenmiekka | NL/FI 11cm |
![]() | Iris sib. 'Snow Prince' - Siperiankurjenmiekka | NL/FI 11cm VK15 |
![]() | Iris sibirica – Siperiankurjenmiekka Siperiankurjenmiekka - Strandiris | 11cm FI |
![]() | Iris sibirica 'Perry's Blue' (Tilalle Shaker's Prayer') – Siperiankurjenmiekka Iris sibirica vaalean sininen - Siperiankurjenmiekka - Strandiris | FI |
![]() | Iris sibirica ’Caesar`s Brother’ – Siperiankurjenmiekka Iris sibirica 'Ceasar`s Brother' - Siperiankurjenmiekka - Strandiris | 11cm NL/FI |
![]() | Iris sibirica ’Pink Parfait’ – Siperiankurjenmiekka Iris sibirica 'Pink Parfait' - Siperiankurjenmiekka - Strandiris | 11cm NL/FI |
![]() | Iris sibirica ’Rose Quest’ (Tilalle 'Sparkling Rose') – Siperiankurjenmiekka Iris sibirica 'Rose Quest' - Siperiankurjenmiekka - Strandiris | 11cm FI |
![]() | Iris sibirica ’Snow Queen’ ('Tilalle 'Snow Prince') – Siperiankurjenmiekka Iris sibirica 'Snow Queen' - Siperiankurjenmiekka - Strandiris | 11cm NL/FI |
![]() | Iris sibirica ’Sparkling Rose’ – Siperiankurjenmiekka Iris sibirica 'Sparkling Rose' - Siperiankurjenmiekka - Strandiris | 11cm NL/FI |
![]() | Iris sibirika ’Ruffled Velvet’ – Siperiankurjenmiekka Iris sibirika 'Ruffled Velvet' - Siperiankurjenmiekka - Strandiris | 11cm NL/FI |
![]() | Knautia arvensis – Ruusuruoho Knautia arvensis - Ruusuruoho - | 13cm FI |
![]() | Lathyrus latifolius ’Red Pearl’ – Ruusunätkelmä (Köynnös) Lathyrus latifolius 'Red Pearl' - Ruusunätkelmä (Köynnös) - Rosenvial | FI |
![]() | Lavandula angustifolia ’Hidcote Blue ’ – Tähkälaventeli Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue ' - Tähkälaventeli - Lavendel | 9cm FI |
![]() | Lavandula angustifolia ’Rosea’ – Tähkälaventeli Lavendula angustifolia 'Rosea' - Tähkälaventeli - Lavendel | 9cm FI |
![]() | Levisticum officinale moniv. – Lipstikka Levisticum officinale moniv. - Lipstikka - | 9cm FI |
![]() | Lychnis viscaria 'Splendens' - Mäkitervakko | FI 9cm |
![]() | Lythrum salicaria - Pohjanrantakukka | 13cm |
![]() | Malva alcea ’Fastigiata’ – Ruusumalva Malva alcea 'Fastigiata' - Ruusumalva - Rosenmalva | 11cm FI |
![]() | Malva moschata – Myskimalva Malva moschata - Myskimalva - Myskmalva | 11cm FI |
![]() | Malva moschata ’Alba’ – Myskimalva Malva moschata 'Alba' - Myskimalva - Myskmalva | 11cm FI |
![]() | Melissa officinalis moniv. – Sitruunamelissa | 9cm FI |
![]() | Mentha spic. ’Strawberry’ – Mansikkaminttu Mentha spic. 'Strawberry' - Mansikkaminttu - | 13cm FI |
![]() | Mentha spicata viherm. Moniv. P13 – Viherminttu Mentha spicata viherm. Moniv. - Viherminttu - | 13cm FI |
![]() | Monarda didy. 'Bee Free' - Väriminttu | NL/FI 13cm VK15 |
![]() | Monarda didy. 'Croftway Pink' - Väriminttu | NL/FI 11cm VK15 |
![]() | Monarda didyma ’Cambridge Scarlet’ – Punaväriminttu Monarda didyma 'Cambridge Scarlet' - Punaväriminttu - Röd Temynta | 11cm FI |
![]() | Monarda x media 'Knight Rose'('Croftway Pink') - Tarhaväriminttu Tarhaväriminttu - Trädgårdstemynta | 11cm FI |
![]() | Monarda x media ’Knight Violet ('Bee Free')– Tarhaväriminttu Monarda x media 'Knight Violet - Tarhaväriminttu - Trädgårdstemynta | FI |
![]() | Myosotis syl. ’Vict. Indigo-Blue’ – Puistolemmikki Myosotis syl. 'Vict. Indigo-Blue' - Puistolemmikki - Trädgårsförgätmigej | 9cm FI |
![]() | Myosotis syl. ’Victoria Pink’ – Puistolemmikki Myosotis syl. 'Victoria Pink' - Puistolemmikki - Trädgårsförgätmigej | 9cm FI |
![]() | Nepeta racemosa - Katinminttu | FI 11cm VK18 |
![]() | Nepeta sibirica – Siperianampiaisyrtti Nepeta sibirica - Siperianampiaisyrtti - Stor Drakblomma | 11cm FI |
![]() | Nepeta x fassenii – Mirrinminttu Nepeta x fassenii - Mirrinminttu - Kantnepeta | 10cm FI |
![]() | Nepeta x fassenii ’Six Hills Giant’ – Mirrinminttu Nepeta x fassenii 'Six Hills Giant' - Mirrinminttu - Kantnepeta | FI |
![]() | Origanum vulgare Mäkim. Moniv. – Mäkimeirami Origanum vulgare Mäkim. Moniv. - Mäkimeirami - | 10cm FI |
![]() | Phlox pan. 'Erivärejä' - Syysleimu | FI 11cm |
![]() | Phlox paniculata ’Cleopatra’ – Syysleimu Phlox paniculata 'Cleopatra' - Syysleimu - Höstflox | 11cm FI |
![]() | Phlox paniculata 'Pink Star' - Syysleimu | 11cm |
![]() | Phlox paniculata 'Roberta' - Syysleimu Syysleimu - Höstflox | 11cm FI |
![]() | Phlox paniculata ’Adessa Orange Perfection’ – Syysleimu Phlox paniculata 'Orange Perfection' - Syysleimu - Höstflox | 11cm |
![]() | Phlox paniculata ’Adessa Special Lilac Twist’ – Syysleimu Phlox paniculata 'Peppermint Twist' - Syysleimu - Höstflox | 11cm FI |
![]() | Phlox paniculata ’Blue Boy’ – Syysleimu Phlox paniculata 'Blue Boy' - Syysleimu - Höstflox | 11cm NL/FI |
![]() | Phlox paniculata ’Blue Paradise’ – Syysleimu Phlox paniculata 'Blue Paradice' - Syysleimu - Höstflox | 11cm NL/FI |
![]() | Phlox paniculata ’Bright Eyes’ – Syysleimu Phlox paniculata 'Bright Eyes' - Syysleimu - Hostflox | 11cm NL/FI |
![]() | Phlox paniculata ’Danielle’ – Syysleimu Phlox paniculata 'Danielle' - Syysleimu - Höstflox | 11cm NL/FI |
![]() | Phlox paniculata ’Herbstwalzer’ – Syysleimu Phlox paniculata 'Herbstwalzer' - Syysleimu - Höstfloc | 11cm NL/FI |
![]() | Phlox paniculata ’Jeff’s Pink’ – Syysleimu Phlox paniculata 'Jeff's Pink' - Syysleimu - Hostflox | 11cm FI |
![]() | Phlox paniculata ’Laura’ – Syysleimu Phlox paniculata 'Laura' - Syysleimu - Hostflox | 11cm NL/FI |
![]() | Phlox paniculata ’Mies Copijn’ – Syysleimu Phlox paniculata 'Mies Copijn' - Syysleimu - Höstflox | 11cm NL/FI |
![]() | Phlox paniculata ’Nicky’ – Syysleimu Syysleimu - Höstflox | 11cm NL/FI |
![]() | Phlox paniculata ’Pink Lady’ (Cosmopolitan) – Syysleimu Phlox paniculata 'Pink Lady' - Syysleimu - Höstflox | 11cm NL/FI |
![]() | Phlox paniculata ’Purple Paradise’ – Syysleimu Phlox paniculata 'Purple Paradise' - Syysleimu - Höstflox | 11cm NL/FI |
![]() | Phlox paniculata ’Rembrandt’ – Syysleimu Phlox paniculata 'Rembrandt' - Syysleimu - Höstflox | 11cm FI |
![]() | Phlox paniculata ’Special Fire' – Syysleimu | 11cm FI |
![]() | Phlox paniculata ’Spesial Deep Purple’ – Syysleimu | 11cm FI |
![]() | Phlox paniculata ’Spesial Purple Star’ – Syysleimu Phlox paniculata 'Spesial Purple Star' - Syysleimu - Höstflox | 11cm FI |
![]() | Phlox paniculata ’Spitfire’ – Syysleimu Phlox paniculata 'Spitfire' - Syysleimu - Höstflox | 11cm FI |
![]() | Phlox paniculata ’Starfire’ – Syysleimu Phlox paniculata 'Starfire' - Syysleimu - Höstflox | 11cm FI |
![]() | Phlox paniculata ’Tenor’ – Syysleimu Phlox paniculata 'Tenor' - Syysleimu - Höstflox | 11cm FI |
![]() | Phlox paniculata ’The King’ – Syysleimu Phlox paniculata 'The King' - Syysleimu - Hostflox | 11cm NL/FI |
![]() | Phlox paniculata ’Wilhelm Kesserling'(tilalle ’Laura’) – Syysleimu | 11cm FI |
![]() | Phlox paniculata ’Younique Bicolor’ – Syysleimu Phlox paniculata 'Younique Bicolor' - Syysleimu - Höstflox | 11cm NL/FI |
![]() | Achillea filipendulina – Kultakärsämö Achillea filipendulina - Kultakärsämö - Praktrölleka | ||
![]() | Achillea m. ’Cerise Queen’ – Punakärsämö Achillea m. 'Cerise Queen' - Punakärsämö - Rölleka | ||
![]() | Achillea m. ’Paprika’ – Punakärsämö Achillea m. 'Paprika' - Punakärsämö - Rölleka | ||
![]() | |||
![]() | Achillea p. ’Benery’s Perle’ ('Noblesse') – Koreakärsämö Achillea p. 'Benery's Perle' - Koreakärsämö - Rölleka | ||
![]() | Ajuga r. ’Atropurpurea’ – Rönsyakankaali Ajuga r. 'Atropurpurea' - Rönsyakankaali - Revsuga | ||
![]() | Ajuga r. ’Burgundy Glow’ – Rönsyakankaali Ajuga r. 'Burgundy Glow' - Rönsyakankaali - Revsuga | 204 varastossa | |
![]() | |||
![]() | 60 varastossa | ||
![]() | Ajuga reptans – Rönsyakankaali Ajuga reptans - Rönsyakankaali - Revsuga | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Allium senescens – Vaarinlaukka Allium senescens - Vaarinlaukka - | ||
![]() | |||
![]() | Anemone sylvestris – Arovuokko Anemone sylvestris - Arovuokko - Tovsippa | ||
![]() | Antennaria dioica ’Rubra’ – Kissankäpälä Antennaria dioica 'Rubra' - Kissankäpälä - Kattflot | ||
![]() | Antennaria dioika – Kissankäpälä Antennaria dioika - Kissankäpälä - Kattfot | ||
![]() | |||
![]() | Aquilegia v. ’William Guiness’ – Lehtoakileija Aquilegia v. 'William Guiness' - Lehtoakileija - Akleja | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Aquilegia vulgaris – Lehtoakileija Aquilegia vulgaris - Lehtoakileija - Akleja | ||
![]() | Arabis c. Rosea ’La Fraicheur’ – Kaukasianpitkäpalko Arabis c. Rosea 'La Fraicheur' - Kaukasianpitkäpalko - Fagertrav | 88 varastossa | |
![]() | Arabis caucasica valk. – Kaukasianpitkäpalko Arabis caucasica valk. - Kaukasianpitkäpalko - Fagertrav | ||
![]() | Armeria maritima – Laukkaneilikka Armeria maritima - Laukkaneilikka - Backtrift | ||
![]() | Armeria maritima ’Alba’ – Laukkaneilikka Armeria maritima 'Alba' - Laukkaneilikka - Backtrift | ||
![]() | Aruncus dioicus – Isotöyhtöangervo Aruncus dioicus - Töyhtöangervo - Plymspirea | ||
![]() | |||
![]() | Astrantia Major – Isotähtiputki Astrantia Major - Isotähtiputki - Stjärnflocka | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Astrantia major ’ Claret’ – Isotähtiputki Astrantia major 'Claret' - Isotähtiputki - Stjärnflocka | ||
![]() | Astrantia major ’Alba’ – Isotähtiputki Astrantia major 'Alba' - Isotähtiputki - Stjärnflocka | ||
![]() | Astrantia major ’Primadonna’ – Isotähtiputki Astrantia major 'Primadonna' - Isotähtiputki - Stjärnflocka | ||
