Perennat
Taimihaku
![]() | Achillea filipendulina – Kultakärsämö Achillea filipendulina - Kultakärsämö - Praktrölleka | 8 tilattavissa | ||
![]() | Achillea m. ’Paprika’ – Punakärsämö Achillea m. 'Paprika' - Punakärsämö - Rölleka | 13 tilattavissa | ||
![]() | Achillea p. ’Benery’s Perle’ – Koreakärsämö Achillea p. 'Benery's Perle' - Koreakärsämö - Rölleka | 27 tilattavissa | ||
![]() | Aconitum n. ’Album’ – Aitoukonhattu | 23 tilattavissa | ||
![]() | Actaea (Cimi.) racemosa cordifolia – Tähkäkimikki | 100 tilattavissa | ||
![]() | Actaea (Cimi.) simplex ’Atropurpurea’ – Syyskimikki Actaea (Cimi.) simplex 'Atropurpurea' - Syyskimikki - Höstsilverax | 16 tilattavissa | ||
![]() | Adiantum pedatum – Hiussaniainen Adiantum pedatum - Hiussaniainen - Frilandsadiantum | 30 tilattavissa | ||
![]() | Ajuga r. ’Burgundy Glow’ – Rönsyakankaali Ajuga r. 'Burgundy Glow' - Rönsyakankaali - Revsuga | 37 tilattavissa | ||
![]() | Ajuga rep. ’Mahogany – Rönsyakankaali | 155 tilattavissa | ||
![]() | Ajuga reptans – Rönsyakankaali Ajuga reptans - Rönsyakankaali - Revsuga | 89 tilattavissa | ||
![]() | Alchemilla erythropoda – Reunuspoimulehti Alchemilla erythropoda - Reunuspoimulehti - Rodskaftig Daggkåpa | 4 tilattavissa | ||
![]() | Alchemilla mollis – Jättipoimulehti Alchemilla mollis - Jättipoimulehti - Jättedaggkåpa | 82 tilattavissa | ||
![]() | Allium schoenoprasum – Ruohosipili | 92 tilattavissa | ||
![]() | Allium senescens – Vaarinlaukka Allium senescens - Vaarinlaukka - | 64 tilattavissa | ||
![]() | Anaphalis m. ’Neuschnee’ – Helminukkajäkkärä Anaphalis m. 'Neuschnee' - Helminukkajäkkärä - Pärleternell | 16 tilattavissa | ||
![]() | Anemone h. ’September Charm’ – Syysvuokko Anemone h. 'September Charm' - Syysvuokko - Höstanemon | 35 tilattavissa | ||
![]() | Anemone sylvestris – Arovuokko Anemone sylvestris - Arovuokko - Tovsippa | 192 tilattavissa | ||
![]() | Angelica archangelica ’Holy Ghost’ – Väinönputki | |||
![]() | Antennaria dioica ’Rubra’ – Kissankäpälä Antennaria dioica 'Rubra' - Kissankäpälä - Kattflot | 55 tilattavissa | ||
![]() | Antennaria dioika – Kissankäpälä Antennaria dioika - Kissankäpälä - Kattfot | 100 tilattavissa | ||
![]() | Aquilegia C. ’Blue Star’ – Jaloakilleija Aquilegia C. 'Blue Star' - Jaloakilleija - Pastelakleija | 9 tilattavissa | ||
![]() | Aquilegia C. ’Kristall’ – Jaloakileija Aquilegia C. 'Kristall' - Jaloakileija - Bastelakleija | 102 tilattavissa | ||
![]() | Aquilegia C. ’Rotstern’ (Red Hobbit) – Jaloakileija Aquilegia C. 'Rotstern' (Red Hobbit) - Jaloakileija - Bastelakleija | 100 tilattavissa | ||
![]() | Aquilegia hybr. Early Bird White – Jaloakileija | 15 tilattavissa | ||
![]() | Aquilegia v. ’Clementine Salmon Rose’ – Lehtoakileija | 72 tilattavissa | ||
![]() | Aquilegia v. ’William Guiness’ – Lehtoakileija Aquilegia v. 'William Guiness' - Lehtoakileija - Akleja | 18 tilattavissa | ||
![]() | Aquilegia vul. ’Winky Double Red White’ – Lehtoakileija | 6 tilattavissa | ||
![]() | Aquilegia vulg. ’Black Barlow’ – Lehtoakileija | 12 tilattavissa | ||
![]() | Aquilegia vulgaris – Lehtoakileija Aquilegia vulgaris - Lehtoakileija - Akleja | 59 tilattavissa | ||
![]() | Arabis c. Rosea ’La Fraicheur’(Pinkie) – Kaukasianpitkäpalko Arabis c. Rosea 'La Fraicheur' - Kaukasianpitkäpalko - Fagertrav | 126 tilattavissa | ||
![]() | Arabis caucasica valk. – Kaukasianpitkäpalko Arabis caucasica valk. - Kaukasianpitkäpalko - Fagertrav | 48 tilattavissa | ||
![]() | Argentina anserina – Ketohanhikki | 63 tilattavissa | ||
![]() | Armeria maritima – Laukkaneilikka Armeria maritima - Laukkaneilikka - Backtrift | 8 tilattavissa | ||
![]() | Artemisia dranunculus – Venäläinen Rakuuna monivuot. | 20 tilattavissa | ||
![]() | Artemisia schmi. ’Nana’ – Ohotanmaruna Artemisia schmi. 'Nana' - Ohotanmaruna - Krypmalört | 264 tilattavissa | ||
![]() | Aruncus aethusifolius – Pikkutöyhtöangervo Aruncus aethusifolius - Pikkutöyhtöangervo - Astilbespirea | 92 tilattavissa | ||
![]() | Aruncus dioicus – Töyhtöangervo Aruncus dioicus - Töyhtöangervo - Plymspirea | 111 tilattavissa | ||
![]() | Asarum europaeum – Taponlehti Asarum europaeum - Taponlehti - Hasselröt | 104 tilattavissa | ||
![]() | Asarum europaeum (11cm ruukku) – Taponlehti | 396 tilattavissa | ||
![]() | Aster am. ’Rudolf Goethe’ – Elokuunasteri Aster am. 'Rudolf Goethe' - Elokuunasteri - Brittsommaraster | 10 tilattavissa | ||
![]() | Aster du. ’Lady in Blue’ – Reunusasteri Aster du. 'Lady in Blue' - Reunusasteri - Oktoberaster | 17 tilattavissa | ||
![]() | Astilbe Arendsii ’Amethyst’ – Jaloangervo Astilbe Arendsii 'Amethyst' - Jaloangervo - Astilbe | 60 tilattavissa | ||
![]() | Astilbe Arendsii ’Cattleya’ – Jaloangervo Astilbe Arendsii 'Cattleya' - Jaloangervo - Astilbe | 28 tilattavissa | ||
![]() | Astilbe Arendsii ’Erika’ – Jaloangervo Astilbe Arendsii 'Erika' - Jaloangervo - Astilbe | 39 tilattavissa | ||
![]() | Astilbe arendsii ’Diamant’ – Jaloangervo | 130 tilattavissa | ||
![]() | Astilbe Arendsii ’Hyasinth’ – Jaloangervo Astilbe Arendsii 'Hyasinth' - Jaloangervo - Astilbe | 8 tilattavissa | ||
![]() | Astilbe chi. var. tag. ’Purpurkerze’ – Isojaloangervo Astilbe chi. var. tag. 'Purpurkerze' - Isojaloangervo - Stor Plymastilbe | 40 tilattavissa | ||
![]() | Astilbe chi. var.tag. ’Superba’ – Isojaloangervo Astilbe chi. var.tag. 'Superba' - Isojaloangervo - Stor Plymastilbe | 15 tilattavissa | ||
![]() | Astilbe jap. ’Mainz’ – Japaninjaloangervo | 30 tilattavissa | ||
![]() | Astilbe jap. ’Rheinland’ – Japaninjaloangervo | 15 tilattavissa |
Taimihaku
![]() | Achillea filipendulina – Kultakärsämö Achillea filipendulina - Kultakärsämö - Praktrölleka | 8 tilattavissa | |
![]() | Achillea m. ’Paprika’ – Punakärsämö Achillea m. 'Paprika' - Punakärsämö - Rölleka | 13 tilattavissa | |
![]() | Achillea p. ’Benery’s Perle’ – Koreakärsämö Achillea p. 'Benery's Perle' - Koreakärsämö - Rölleka | 27 tilattavissa | |
![]() | 23 tilattavissa | ||
![]() | 100 tilattavissa | ||
![]() | Actaea (Cimi.) simplex ’Atropurpurea’ – Syyskimikki Actaea (Cimi.) simplex 'Atropurpurea' - Syyskimikki - Höstsilverax | 16 tilattavissa | |
![]() | Adiantum pedatum – Hiussaniainen Adiantum pedatum - Hiussaniainen - Frilandsadiantum | 30 tilattavissa | |
![]() | Ajuga r. ’Burgundy Glow’ – Rönsyakankaali Ajuga r. 'Burgundy Glow' - Rönsyakankaali - Revsuga | 37 tilattavissa | |
![]() | 155 tilattavissa | ||
![]() | Ajuga reptans – Rönsyakankaali Ajuga reptans - Rönsyakankaali - Revsuga | 89 tilattavissa | |
![]() | Alchemilla erythropoda – Reunuspoimulehti Alchemilla erythropoda - Reunuspoimulehti - Rodskaftig Daggkåpa | 4 tilattavissa | |
![]() | Alchemilla mollis – Jättipoimulehti Alchemilla mollis - Jättipoimulehti - Jättedaggkåpa | 82 tilattavissa | |
![]() | 92 tilattavissa | ||
![]() | Allium senescens – Vaarinlaukka Allium senescens - Vaarinlaukka - | 64 tilattavissa | |
![]() | Anaphalis m. ’Neuschnee’ – Helminukkajäkkärä Anaphalis m. 'Neuschnee' - Helminukkajäkkärä - Pärleternell | 16 tilattavissa | |
![]() | Anemone h. ’September Charm’ – Syysvuokko Anemone h. 'September Charm' - Syysvuokko - Höstanemon | 35 tilattavissa | |
![]() | Anemone sylvestris – Arovuokko Anemone sylvestris - Arovuokko - Tovsippa | 192 tilattavissa | |
![]() | |||
![]() | Antennaria dioica ’Rubra’ – Kissankäpälä Antennaria dioica 'Rubra' - Kissankäpälä - Kattflot | 55 tilattavissa | |
![]() | Antennaria dioika – Kissankäpälä Antennaria dioika - Kissankäpälä - Kattfot | 100 tilattavissa | |
![]() | Aquilegia C. ’Blue Star’ – Jaloakilleija Aquilegia C. 'Blue Star' - Jaloakilleija - Pastelakleija | 9 tilattavissa | |
![]() | Aquilegia C. ’Kristall’ – Jaloakileija Aquilegia C. 'Kristall' - Jaloakileija - Bastelakleija | 102 tilattavissa | |
![]() | Aquilegia C. ’Rotstern’ (Red Hobbit) – Jaloakileija Aquilegia C. 'Rotstern' (Red Hobbit) - Jaloakileija - Bastelakleija | 100 tilattavissa | |
![]() | 15 tilattavissa | ||
![]() | 72 tilattavissa | ||
![]() | Aquilegia v. ’William Guiness’ – Lehtoakileija Aquilegia v. 'William Guiness' - Lehtoakileija - Akleja | 18 tilattavissa | |
![]() | 6 tilattavissa | ||
![]() | 12 tilattavissa | ||
![]() | Aquilegia vulgaris – Lehtoakileija Aquilegia vulgaris - Lehtoakileija - Akleja | 59 tilattavissa | |
![]() | Arabis c. Rosea ’La Fraicheur’(Pinkie) – Kaukasianpitkäpalko Arabis c. Rosea 'La Fraicheur' - Kaukasianpitkäpalko - Fagertrav | 126 tilattavissa | |
![]() | Arabis caucasica valk. – Kaukasianpitkäpalko Arabis caucasica valk. - Kaukasianpitkäpalko - Fagertrav | 48 tilattavissa | |
![]() | 63 tilattavissa | ||
![]() | Armeria maritima – Laukkaneilikka Armeria maritima - Laukkaneilikka - Backtrift | 8 tilattavissa | |
![]() | 20 tilattavissa | ||
![]() | Artemisia schmi. ’Nana’ – Ohotanmaruna Artemisia schmi. 'Nana' - Ohotanmaruna - Krypmalört | 264 tilattavissa | |
![]() | Aruncus aethusifolius – Pikkutöyhtöangervo Aruncus aethusifolius - Pikkutöyhtöangervo - Astilbespirea | 92 tilattavissa | |
![]() | Aruncus dioicus – Töyhtöangervo Aruncus dioicus - Töyhtöangervo - Plymspirea | 111 tilattavissa | |
![]() | Asarum europaeum – Taponlehti Asarum europaeum - Taponlehti - Hasselröt | 104 tilattavissa | |
![]() | 396 tilattavissa | ||
![]() | Aster am. ’Rudolf Goethe’ – Elokuunasteri Aster am. 'Rudolf Goethe' - Elokuunasteri - Brittsommaraster | 10 tilattavissa | |
![]() | Aster du. ’Lady in Blue’ – Reunusasteri Aster du. 'Lady in Blue' - Reunusasteri - Oktoberaster | 17 tilattavissa | |
![]() | Astilbe Arendsii ’Amethyst’ – Jaloangervo Astilbe Arendsii 'Amethyst' - Jaloangervo - Astilbe | 60 tilattavissa | |
![]() | Astilbe Arendsii ’Cattleya’ – Jaloangervo Astilbe Arendsii 'Cattleya' - Jaloangervo - Astilbe | 28 tilattavissa | |
![]() | Astilbe Arendsii ’Erika’ – Jaloangervo Astilbe Arendsii 'Erika' - Jaloangervo - Astilbe | 39 tilattavissa | |
![]() | 130 tilattavissa | ||
![]() | Astilbe Arendsii ’Hyasinth’ – Jaloangervo Astilbe Arendsii 'Hyasinth' - Jaloangervo - Astilbe | 8 tilattavissa | |
![]() | Astilbe chi. var. tag. ’Purpurkerze’ – Isojaloangervo Astilbe chi. var. tag. 'Purpurkerze' - Isojaloangervo - Stor Plymastilbe | 40 tilattavissa | |
![]() | Astilbe chi. var.tag. ’Superba’ – Isojaloangervo Astilbe chi. var.tag. 'Superba' - Isojaloangervo - Stor Plymastilbe | 15 tilattavissa | |
![]() | 30 tilattavissa | ||
![]() | 15 tilattavissa |
Perennoilla on Suomessa pitkät perinteet ja ne koristavatkin lähes jokaisen suomalaiskodin pihaa jollain tapaa. Valikoimastamme löytyy sadoittain eri perennalajikkeita eri käyttötarkoituksiin. Sivun laidasta löytyvien suodattimien avulla löydät käyttökohteeseesi sopivan kasvin esimerkiksi sopivan kasvukorkeuden, kukkimisen ajankohdan tai värin perusteella.
Perennat ovat helppohoitoisia, monivuotisia kasveja, jotka pystyvät myös talvehtimaan Suomen kylmissä olosuhteissa. Kevään tultua, perennat aloittavan vauhdikkaan kasvun ja tuottavat kauniita kukkia vuodesta toiseen asukkaita viihdyttämään.
Ohjeita sopivan perennan löytämiseen
Kukkimisaika
- Alkukesän perennat tunnistaa aikaisesta kuukaudesta KUKK1-sarakkeessa. KUKK1 ilmaisee kuukauden, jolloin kukkiminen alkaa. Aikaisimmillaan perennat alkavat kukkia toukokuussa ja voit hakemalla taulukosta ”toukokuu” löydät hyviä alkukesän perennoita kuten Arovuokko (Anemone sylvestris) ja Esikko (Primula veris)
- KESÄKUU-merkinnän kasvit aloittavat kukinnan kesäkuun aikana, esimerkiksi Särkynyt sydän (Lamprocapnos spect. (Dicentra))
- Heinäkuussa kukkii muun muassa Ukonhattu (Aconitum napellus)
- Elokuussa kukkii esimerkiksi Puhanattu (Echinacea purpurea ’Green Twister’)
- Lajittelutyökalun avulla voit lajitella kasvit kukkimiskuukauden avulla.
Kasvupaikka
Eri perennat soveltuvat erilaisiin kasvuympäristöihin. Ulkonäön lisäksi tärkein tekijä valinnassa on valon määrä kasvupaikalla. KASVUPAIKA-sarake taulukossa ilmaisee sopivatko perennat aurinkoon vai paremmin esimerkiksi puolivarjoon.
- Aurinkoisen paikan perennat ovat omiaan kestämään suoraa auringonpaistetta. Paahteisen paikan lajikkeet eivät heti hätkästä kuumuudesta ja soveltuvat paremmin myös kuivan kasvualustan ympäristöihin. Hyviä lajikkeita aurinkoiselle paikalle ovat esimerkiksi Kultakärsämö (Achillea filipendulina) ja Siperian Unikko (Papaver croceum)
- Varjon Perennat sopivat kasvupaikkoihin, joissa aurinkoa ei ole juurikaan saatavilla. Varjoisan paikan perennat kestävät heikommin suoraa auringonpaistetta.
- Puolivarjon perennat on tarkoitettu sijainteihin, joissa kasvit saavat varjoa osan päivästä. Useimmat aurinkoisen paikan lajikkeet soveltuvat täysin myös puoliksi varjoisaan paikkaan ja esimerkiksi Esikko (Primula veris) soveltuu hyvin kumpaankin ympäristöön.
- Jotkin perennakasvit sopivat mainiosti lähes kaikkiin kasvatusolosuhteisiin varjosta aurinkoon. Nämä lajikkeet ovat merkitty taulukkoon merkein ”AURINKO-VARJO” ja näitä ovat esimerkiksi Akankaali (Ajuga reptans ’Burgundy Glow’)
Väri
Taulukkotyökalun avulla voit lajitella kasveja myös värin mukaan. Kaikki lajkikkeet ovat ainutlaatuisia ja perennakasvit tarjoavat lähes rajattomasti upeita värivaihtoehtoja niiden lehdille ja kukinnoille.
Yleisimpiä värivaihtoehtoja esimerkkilajikkeineen ovat mm.
- Keltainen – Hanhikki (Potentilla aurea)
- Valkoinen –Malva (Malva moschata ’Alba’)
- Punainen – Päivänkakkara (Tanacetum coc. ’Robinson Red’)
- Sininen – Ukonhattu (Aconitum napellus)
- Oranssi – Värijilja (Lilium Orange)
- Vaaleanpunainen – Pohjanrantakukka (Lythrum salicaria ’Rote Hybriden’)
Kukan Korkeus
Perennoiden kasvukorkeudet vaihtelevat huomattavasti eri lajikkeiden välillä ja eri korkuiset kasvit sopivat erilaisiin tarkoituksiin. Lajittelutyökalun avulla voit kätevästi lajitella perennat niiden korkeuden mukaan.
- Matalat perennat voivat olla jopa vain muutamia senttimetriä korkeita ja sopivat monenlaisiin perennepenkkeihin ja istutuksiin, jossa ei haluta kasvin luovan esimerkiksi näköestettä. Esimerkiksi Akankaali (Ajuga reptans ’Burgundy Glow’) on hyvin matala 15 senttimetrin korkeudellaan.
- Korkeat perennat voivat kasvaa jopa kaksi metriä korkeiksi kuten Tarhasalkoruusu (Alcea rosea plena ’Chaters red’). Isot perennat mahdollistavat todella näyttävien perennapenkkien rakentamisen.
Vanhan ajan perennat
Vanhat perinneperennat ovat klassisen ajattomia ja kauniita perennoita, joita löytyy monenlaisiin kasvuympäristöihin. Perinteisiä perennoita ovat mm.
- Päivänkakkara (Tanacetum coc. ’Robinson Red’)
- Kullero (Trollius chinensis ’Golden Queen’)
- Orvokki (Viola soraria ’Albiflora’)
Puutarhamme valikoimasta löydät satoja eri perennavaihtoehtoja ja löydät varmasti juuri yrityksesi tarkoituksiin sopivan vaihtoehdon!