Perennat
Taimihaku
![]() | Achillea m. ’Paprika’ – Punakärsämö Achillea m. 'Paprika' - Punakärsämö - Rölleka | C6 11cm NL/FI |
![]() | Aconitum h.’Spark’s Variety’ – Kiinanukonhattu Aconitum h.'Spark's Variety' - Aitoukonhattu - Äkta Stormhatt | H11 11cm NL/FI |
![]() | Aconitum n. 'Album' - Aitoukonhattu | H4 11cm NL/FI |
![]() | Aconitum napellus – Aitoukonhattu Aconitum napellus - Aitoukonhattu - Äkta Stormhatt | C2 11cm NL/FI |
![]() | Aconitun napellus (Satakunta) - Aitoukonhattu | K1 FI 10cm |
![]() | Aconogon x Fennicum | NL/FI |
![]() | Actaea (Cimi.) simplex ’Atropurpurea’ – Syyskimikki Actaea (Cimi.) simplex 'Atropurpurea' - Syyskimikki - Höstsilverax | 13cm NL/FI C7 |
![]() | Ajuga r. ’Atropurpurea’ – Rönsyakankaali Ajuga r. 'Atropurpurea' - Rönsyakankaali - Revsuga | B9 9cm FI |
![]() | Ajuga r. ’Burgundy Glow’ – Rönsyakankaali Ajuga r. 'Burgundy Glow' - Rönsyakankaali - Revsuga | G9 9cm NL/FI |
![]() | Ajuga r. ’Rosea’ | 9cm G7 NL/FI |
![]() | Ajuga rep. 'Mahogany - Rönsyakankaali | FI F2 13cm |
![]() | Ajuga reptans – Rönsyakankaali Ajuga reptans - Rönsyakankaali - Revsuga | 9cm B8, G9 FI |
![]() | Alcea rosea "Simplex" (Satakunta) | K1 10cm |
![]() | Alcea rosea plena 'Chaters chamois' - Tarhasalkoruusu | FI D13 11cm |
![]() | Alcea rosea plena 'Chaters chestnut-brown' - Tarhasalkoruusu | FI D11 11cm |
![]() | Alcea rosea plena 'Chaters mag. Mix' - Tarhasalkoruusu | FI D11 11cm |
![]() | Alcea rosea plena 'Chaters White' - Tarhasalkoruusu | FI D11 11cm |
![]() | Alchemilla alpina – Tunturipoimulehti Alchemilla alpina - Tunturipoimulehti - Fjällkåpa | Toimisto 1 9cm FI |
![]() | Alchemilla erythropoda – Reunuspoimulehti Alchemilla erythropoda - Reunuspoimulehti - Rodskaftig Daggkåpa | B9, H4 9cm FI |
![]() | Alchemilla mollis - Jättipoimulehti (Satakunta) | A4 10cm |
![]() | Alchemilla mollis – Jättipoimulehti Alchemilla mollis - Jättipoimulehti - Jättedaggkåpa | C16 13cm FI |
![]() | Allium 'Gladiator' - Koristelaukka (sipuli) | NL/FI |
![]() | Allium 'Summer Beauty' - Koristelaukka | NL/FI E13 11cm |
![]() | Allium afla. 'Purple Sensation' - Ukkolaukka | FI H1 11cm |
![]() | Allium senescens – Vaarinlaukka Allium senescens - Vaarinlaukka - | A7 10cm FI |
![]() | Allium tuberosum - Kiinalainenruohosipuli | FI |
![]() | Allium ursinum - Karhunlaukka/Villivalkosipuli | NL/FI H1 9cm |
![]() | Anaphalis margaritacea - Helminukkajäkkärä | FI G1 9cm |
![]() | Anemone multifida 'rubra' - Amerikanvuokko | B8 10cm FI |
![]() | Anemone tom. 'Robustissima' - Hopeasyysvuokko(S) | FI H10 9cm |
![]() | Anemone tomentosa "Robustissima" - Hopeasyysvuokko (Satakunta) | A6 10cm |
![]() | Angelica archangelica 'Holy Ghost' - Väinönputki | 9cm C16 FI |
![]() | Antennaria dioika – Kissankäpälä Antennaria dioika - Kissankäpälä - Kattfot | A1 9cm FI |
![]() | Aquilegia "Earlybird Purple White" - Akileija (Satakunta) | A2 10cm |
![]() | Aquilegia "Earlybird Red Yellow" - Akileija (Satakunta) | A2 10cm |
![]() | Aquilegia C. ’Blue Star’ – Jaloakilleija Aquilegia C. 'Blue Star' - Jaloakilleija - Pastelakleija | A3 9cm FI |
![]() | Aquilegia C. ’Mc Cana’ – Jaloakileija Aquilegia C. 'Mc Cana' - Jaloakileija - Pastelakleja | H3 9cm FI |
![]() | Aquilegia f. ’Ministar’ – Japaninakileija Aquilegia f. 'Ministar' - Japaninakileija - Japansk Akleja | H21 9cm FI |
![]() | Aquilegia flab. Cameo-ryhmä Red&White - Japaninakileija (Satakunta) | A4 10cm |
![]() | Aquilegia flabellata - Japaninakileija (Satakunta) | A1,A4 10cm |
![]() | Aquilegia hybr. Early Bird White - Jaloakileija | A5 9cm FI |
![]() | Aquilegia vulg. 'Ruby Port' - Lehtoakileija | NL/FI C17 9cm |
![]() | Arabis c. Rosea ’La Fraicheur’ – Kaukasianpitkäpalko Arabis c. Rosea 'La Fraicheur' - Kaukasianpitkäpalko - Fagertrav | A7,H1 9cm FI |
![]() | Arabis caucasica valk. – Kaukasianpitkäpalko Arabis caucasica valk. - Kaukasianpitkäpalko - Fagertrav | H9 9cm FI |
![]() | Arcticum tomentosum - Seittitakiainen | FI 9cm |
![]() | Arenaria montana – Vuoriarho Arenaria montana - Vuoriarho - Fagernarva | B4 9cm FI |
![]() | Argentina/Potentilla anserina - Ketohanhikki | FI B10,H3 9cm |
![]() | Armeria maritima – Laukkaneilikka Armeria maritima - Laukkaneilikka - Backtrift | H4 9cm FI |
![]() | Artemisia schmi. ’Nana’ – Ohotanmaruna Artemisia schmi. 'Nana' - Ohotanmaruna - Krypmalört | G3 9cm FI |
![]() | Aruncus aethusifolius – Pikkutöyhtöangervo Aruncus aethusifolius - Pikkutöyhtöangervo - Astilbespirea | C14 11cm NL/FI |
![]() | Aruncus dioicus – Isotöyhtöangervo Aruncus dioicus - Töyhtöangervo - Plymspirea | A4,C6,C12 11cm NL/FI |
![]() | Asarum europaeum (11cm ruukku) - Taponlehti | D1,D3,D10 NL/FI 11cm |
![]() | Asparagus offi. ’Gijnlim’ – Parsa Asparagus offi. 'Gijnlim' - Parsa - Sparris | A5 13cm NL/FI |
![]() | Aster alpinus 'Goliath' - Alppiasteri (Satakunta) | 10cm |
![]() | Aster am. ’Rudolf Goethe’ – Elokuunasteri Aster am. 'Rudolf Goethe' - Elokuunasteri - Brittsommaraster | H11 11cm FI |
![]() | Aster novi-belgii 'Patricia Ballard' - Syysasteri (Satakunta) | FI A2 10cm |
![]() | Astilbe "Diamant" - Tarhajaloangervo (Satakunta) | K3,E3 10cm |
![]() | Astilbe Arendsii ’Amethyst’ – Jaloangervo Astilbe Arendsii 'Amethyst' - Jaloangervo - Astilbe | C17,K3 11cm FI |
![]() | Astilbe arendsii 'Diamant' - Jaloangervo | C2,G13 FI |
![]() | Astilbe Arendsii ’Colour Flash’ – Jaloangervo Astilbe Arendsii 'Colour Flash' - Jaloangervo - Astilbe | C8 13cm FI |
![]() | Astilbe Arendsii ’Hyasinth’ – Jaloangervo Astilbe Arendsii 'Hyasinth' - Jaloangervo - Astilbe | C6 11cm FI |
![]() | Astilbe chi. var.tag. ’Superba’ – Isojaloangervo Astilbe chi. var.tag. 'Superba' - Isojaloangervo - Stor Plymastilbe | C3,C9,G3,F5 13cm FI |
![]() | Astilbe chinensis ’Pumila’ – Kääpiöjaloangervo Astilbe chinensis 'Pumila' - Kääpiöjaloangervo - Liten Plymastilbe | C11 11cm FI |
![]() | Astilbe chinensis "Pumila" - Kääpiöjaloangervo (Satakunta) | K1 10cm |
![]() | Astilbe jap. 'Mainz' - Japaninjaloangervo | C10 11cm |
![]() | Astilbe jap. 'Rheinland' - Japaninjaloangervo | A10,C10 11cm |
![]() | Astilbe Jap.-Hybr. ’Bonn’ – Japaninjaloangervo Astilbe Jap.-Hybr. 'Bonn' - Japaninjaloangervo - Silverastilbe | C18 11cm FI |
![]() | Astilbe Jap.-Hybr. ’Bremen’ – Japaninjaloangervo Astilbe Jap.-Hybr. 'Bremen' - Japaninjaloangervo - Silverastilbe | C4 11cm FI |
![]() | Astilbe Jap.-Hybr. ’Köln’ – Japaninjaloangervo Astilbe Jap.-Hybr. 'Köln' - Japaninjaloangervo - Silverastilbe | C18 11cm FI |
![]() | Astilbe Jap.-Hybr. ’Red sentinel’ – Japaninjaloangervo Astilbe Jap.-Hybr. 'Red sentinel' - Japaninjaloangervo - Silverastilbe | C2,C17 11cm NL/FI |
![]() | Astilbe Jap.-Hybr.’Deutshland’ – Japaninjaloangervo Astilbe Jap.-Hybr.'Deutshland' - Japaninjaloangervo - Silverastilbe | A5,C20 11cm FI |
![]() | Astilbe Jap.-Hybr.’Montgomery’ – Japaninjaloangervo Astilbe Jap.-Hybr.'Montgomery' - Japaninjaloangervo - Silverastilbe | C7 11cm NL/FI |
![]() | Astilbe Japonica "Montgomery" - Japaninjaloangervo (Satakunta) | K1 10cm |
![]() | Astilbe simplicifolio ’Hennie Graafland’ – Sulkajaloangervo Astilbe simplicifolio 'Hennie Graafland' - Sulkajaloangervo - Fjäderastilbe | C19,D11 11cm FI |
![]() | Astilboides tabularis – Kilpiangervo Astilboides tabularis - Kilpiangervo - Parasollblad | V1 FI |
![]() | Astrantia Major – Isotähtiputki Astrantia Major - Isotähtiputki - Stjärnflocka | 11cm A11,C20,H8,H11 NL/FI |
![]() | Astrantia major ’Primadonna’ – Isotähtiputki Astrantia major 'Primadonna' - Isotähtiputki - Stjärnflocka | B10,G15 FI |
![]() | Astrantia major. 'Moulin Rouge' - Isotähtiputki | NL/FI H7 9cm |
![]() | Athyrium nipponicum ’Metallicum’ – Japaninhiirenporras Athyrium nipponicum 'Metallicum' - Japaninhiirenporras - Reguhågsbräken | A2,V1 11cm FI |
![]() | Bellis per. 'Super Ponpon Pink' - Kaunokainen | FI A11 9cm |
![]() | Bellis perennis - Kaunokainen (Satakunta) | K1 10cm |
![]() | Bergenia cord. 'Rotblum' - Herttavuorenkilpi | FI A1 10cm |
![]() | Bergenia cordi. 'Baby Doll' - Herttavuorenkilpi | A9 FI |
![]() | Briza media – Niittyräpelö Briza media - Niittyräpelö - Darrgräs | H13,E14 11cm FI |
![]() | Brunnera macr. 'Alexanders Great' - Rotkolemmikki (Satakunta) | A1,G16 10cm |
![]() | Brunnera macr. ’Silver Heart’ – Rotkolemmikki Brunnera macr. 'Sea Heart' - Rotkolemmikki - Kaukasisk Förgätmigej | C13,C15 13cm NL/FI |
![]() | Calamagrostis brachytricha – Timanttikastikka Calamagrostis brachytricha - Timanttikastikka - | 11cm NL/FI Toimisto 1 |
![]() | Calamagrostis x acutiflora "Overdam" - Koristekastikka (Satakunta) | A2,A4 10cm |
![]() | Caltha palustris - Luhtarentukka (Satak) | NL/FI V3 10cm |
![]() | Campanula carpatica "Blaue Clips" - Karpaattienkello (Satakunta) | A1 10cm |
![]() | Campanula carpatica "Weisse Clips" - Karpaattienkello (Satakunta) | A1,F12 10cm |
![]() | Campanula glomerata "Acaulis" - Kääpiöpeurankello (Satakunta) | A1,A4 10cm |
![]() | Campanula punctata f. rubiflora – Pisamakello Campanula punctata - Pisamakello - Prickklocka | F10,F15 9cm FI |
![]() | Carex Buchananii ’Red Rooster’ – Kuparisara Carex Buchananii 'Red Rooster' - Kuparisara - Kopparstarr | E12 11cm FI |
![]() | Carex flacca - Vahasara Carex flacca - Vahasara - Slankstarr | B10 11cm FI |
![]() | Carex muskingumensis – Palmusara Carex muskingumensis - Palmusara - Palmstarr | H11 FI |
![]() | Centaurea jacea - Ahdekaunokki | FI C2 9cm |
![]() | Claytonia sibirica – Alaskankleytonia Claytonia sibirica - Alaskankleytonia - Vårsköna | B1 FI |
![]() | Convallaria majalis – Kielo Convallaria majalis - Kielo - | D1 9cm |
![]() | Convallaria majalis ’Rosea’ – Kielo Convallaria majalis 'Rosea' - Kielo - | D4 9cm FI, NL/FI |
![]() | Cymbalaria muralis ’Alba’ – Rauniokilkka Cymbalaria muralis 'Alba' - Rauniokilkka - Murreva | F10,F16 9cm FI |
![]() | Cymbalaria pallida 'Alba' - Kivikkokilkka | FI A11,B8 9cm |
![]() | Delphinium x cult.’Astolat Group’ – Jaloritarinkannus Delphinium x cult.'Astolat Group' - Jaloritarinkannus - Riddarsporre | H4,F5 11cm FI |
![]() | Deschampsia flexuosa - | FI |
![]() | Dianthus barbatus - Harjaneilikka (Satakunta) | A1 10cm |
![]() | Dianthus barbatus Nanus - Harjaneilikka | C16 FI |
![]() | Dianthus deltoides ’Arctic Fire’ – Ketoneilikka Dianthus deltoides 'Artic Fire' - Ketoneilikka - Ängsnejlika | B2 9cm FI |
![]() | Dianthus deltoides "Arctic Fire" - Ketoneilikka (Satakunta) | K1 10cm |
![]() | Dianthus plu. fl. Pl. ’Roseus’ – Sulkaneilikka Sulkaneilikka - Fjädernejlika | B8,H3 9cm FI |
![]() | Dicentra formosa ’Luxuriant’ – Purppurasydän Dicentra formosa 'Luxuriant' - Purppurasydän - Fänrikshjärta | C5 11cm NL/FI |
![]() | Dicentra formosa "Alba" - Kesäpikkusydän valkoinen (Satakunta) | A2 10cm |
![]() | Digitalis purpurea - Rohtosormustinkukka (Satakunta) | A1,K1 10cm |
![]() | Doronicum orientale "Little Leo" - Kevätvuojenjuuri (Satakunta) | K1 10cm |
![]() | Echinacea pur. ’Magnus’ – Kaunopunahattu Echinacea pur. 'Magnus' - Kaunopunahattu - Röd Rudbeckia | C20 11cm NL/FI |
![]() | Echinacea purpurea "Magnus" - Kaunopunahattu (Satakunta) | F3 10cm |
![]() | Echinahea pallida - Punahattu | FI A2,B9,E8 11cm |
![]() | Epimedium grandiflorum 'Lilafee' - Idänvarjohiippa (Satakunta) | V6 10cm |
![]() | Epimedium x cantabrigiense- Varjohiippa (Satakunta) | V4,V5 10cm |
![]() | Erigeron spec. 'Sommerabend' - Jalokallioinen | H6 |
![]() | Erigeron speciosus ’Azurfee’ – Jalokallioinen Erigeron speciosus 'Azurfee' - Jalokallioinen - Praktbinka | B8 FI |
![]() | Erigeron speciosus ’Rosa Juwel’ – Jalokallioinen Erigeron speciosus 'Rosa Juwel' - Jalokallioinen - Praktbinka | B10 FI |
![]() | Eryngium planum ’Blaukappe’ – Sinipiikkiputki Eryngium planum 'Blaukappe' - Sinipiikkiputki - Rysk Martorn | B5,H4 FI |
![]() | Eryngium planum "Blue Hobbit" - Sinipiikkiputki (Satakunta) | A2,G1 10cm |
![]() | Eupatorium mac. 'Phantom' - Täpläpunalatva | FI G10,F14 10cm |
![]() | Euphorbia cyparissias – Tarhatyräkki Euphorbia cyparissias - Tarhatyräkki - | B6,B9 9cm FI |
![]() | Euphorbia palustris – Rantatyräkki Euphorbia palustris - Rantatyräkki - Kärrtörrel | H7 FI |
![]() | Euphorbia polychroma – Kultatyräkki Euphorbia polychroma - Kultatyräkki - Gulltörel | B7,K4,H6 9cm FI |
![]() | Festuca gautieri – Karhunnata Festuca gautieri - Karhunnata - Björnsvingel | B8,F15 9cm FI |
![]() | Festuca Glauca - Sininata (Satakunta) | 10cm A1 |
![]() | Festuca ovina - Lampaannata | G16 FI 9cm |
![]() | Filipendula ulmaria - Mesiangervo | FI D10 9cm |
![]() | Fragaria ananassa 'Toscana' - Koristemansikka | FI A9 9cm |
![]() | Fragaria vesca – Ahomansikka Fragaria veska - Ahomansikka - Smultron | C2,C8 9cm FI |
![]() | Fragaria x an. ’Korona’ – Puutarhamansikka Fragaria x an. 'Korona' - Puutarhamansikka - Jordgubbe | A5 7,5cm NL/FI |
![]() | Fragaria x an. ’Malvinia’ – Puutarhamansikka Fragaria x an. 'Malvinia' - Puutarhamansikka - Jordgubbe | A2 7,5cm NL/FI |
![]() | Fragaria x an. ’Senga Sengana’ – Puutarhamansikka Fragaria x an. 'Senga Sengana' - Puutarhamansikka - Jordgubbe | A7 7,5cm NL/FI |
![]() | Geranium endressii – Espanjankurjenpolvi Geranium endressii - Espanjankurjenpolvi - Spansk Näva | C11,C15 11cm NL/FI |
![]() | Geranium himalayense – Idänkurjenpolvi Geranium himalayense - Idänkurjenpolvi - Praktnäva | C1,C9,A7 11cm NL/FI |
![]() | Geranium himalyense ’Plenum’ – Idänkurjenpolvi Geranium himalyense 'Plenum' - Idänkurjenpolvi - Praktnäva | C1 11cm NL/FI |
![]() | Geranium hybrid. ’Johnson’s Blue’ – Loistokurjenpolvi Geranium hybrid. 'Johnson's Blue' - Loistokurjenpolvi - Praktnäva | A7,C6,C13 NL/FI 11cm |
![]() | Geranium macr. ’Ingwersen’s Variety’ – Tuoksukurjenpolvi Geranium macr. 'Ingwersen's Variety' - Tuoksukurjenpolvi - Flocknäva | 11cm NL/FI |
![]() | Geranium mag. ’Rosemoor’ – Tarhakurjenpolvi | 11cm C14 NL/FI |
![]() | Geranium renardii ’Philipe Vapelle’ – Nyppykurjenpolvi Nyppykurjenpolvi - Nätnävä | A2 11cm FI |
![]() | Geranium sanguineum - Verikurjenpolvi (Satakunta) | FI A2 10cm |
![]() | Geranium sylvaticum ’May Flower’ – Metsäkurjenpolvi Geranium sylvaticum 'May Flower' - Metsäkurjenpolvi - Skogsnäva | A7 NL/FI |
![]() | Geranium x magnificum - Tarhakurjenpolvi (Satakunta) | A1 10cm FI |
![]() | Geranium x magnificum – Tarhakurjenpolvi Geranium x magnificum - Tarhakurjenpolvi - Kungsnäva | A7 11cm NL/FI |
![]() | Geum coccineum ’Borisii’ – Tulikellukka Geum coccineum 'Borisii' - Tulikellukka - Röd Nejlikrot | A17,F13 9cm FI |
![]() | Geum coccineum "Borisii" Tulikellukka (Satakunta) | K1 10cm |
![]() | Glechoma hederacea – Maahumala Glechoma hederacea - Maahumala - Jordreva | E12 9cm FI |
![]() | Glechoma hederacea ’Variegata’ – Maahumala Glechoma hederacea 'Variegata' - Maahumala - Jordreva | H14 9cm FI |
![]() | Goniolimon tataricum – Tatariviuhko Goniolimon tataricum - Tatariviuhko - Plumbaginaceae | H2 11cm FI |
![]() | Gymnocarpium dryopteris - Metsäimarre | FI V1 |
![]() | Gypsophila repens ’Filow Rosea’ – Mätäsharso Gypsophila repens 'Filow Rosea' - Mätäsharso - Hängslöja | F8 9cm FI |
![]() | Gypsophilla cerastioides - Patjaharso (Satakunta) | FI K3 10cm |
![]() | Hakonechloa Macra – Hakoneheinä Hakonechloa Macra - Hakoneheinä - | A3,F16 FI |
![]() | Helenium aut. ’Helena Red Shades’ – Syyshohdekukka Helenium aut. 'Helena Red Shades' - Syyshohdekukka - Solbrud | A11 13cm FI |
![]() | Helenium aut. ’Rotgold Hybriden’ – Syyshohdekukka Helenium aut. 'Rotgold Hybriden' - Syyshohdekukka - Solbrud | H2 11cm FI |
![]() | Helianthus tuberosus - Maa-artisokka (Satakunta) | A2,K1 10cm |
![]() | Hemerocallis 'Fragrant treasure' - Tarhapäivänlilja (Satakunta) | A3 10cm FI |
![]() | Hemerocallis 'Frans Hals' - Tarhapäivänlilja (SataK) | A3 FI |
![]() | Hemerocallis 'Holiday Delight' - Tarhapäivänlilja | C12,H4,F11 11cm |
![]() | Hemerocallis 'Joan Senior' - Tarhapäivänlilja | G4 13cm |
![]() | Hemerocallis 'Margaret Seawright' - Tarhapäivänlilja | NL/FI A9,D13 13cm |
![]() | Hemerocallis "Little Gipsy Ruby" - Tarhapäivänlilja (Satakunta) | K1 10cm |
![]() | Hemerocallis Hybr. 'Fragrant Treasure' (Big Time Happy) - Tarhapäivänlilja Tarhapäivänlilja - Hybriddaglilja | H2 FI |
![]() | Hemerocallis hybr. 'Sammy Russel' - Tarhapäivänlilja | FI C5,D11 11cm |
![]() | Hemerocallis hybr. 'White Lemonade' - Tarhapäivänlilja | FI H1 13cm |
![]() | Hemerocallis Hybr. ’Arctic Snow’ – Tarhapäivänlilja Hemerocallis Hybr. 'Arctic Snow' - Tarhapäivänlilja - Hybriddaglilja | C10 FI |
![]() | Hemerocallis Hybr. ’Court Magician’ – Tarhapäivänlilja Hemerocallis Hybr. 'Court Magician' - Tarhapäivänlilja - Hybriddaglilja | D13,H7 13cm FI |
![]() | Hemerocallis Hybr. ’Crimson Pirate’ – Tarhapäivänlilja Hemerocallis Hybr. 'Crimson Pirate' - Tarhapäivänlilja - Hybriddaglilja | G15 11cm FI |
![]() | Hemerocallis Hybr. ’Gentle Shepherd’ – Tarhapäivänlilja Hemerocallis Hybr. 'Gentle Shepherd' - Tarhapäivänlilja - Hybriddaglilja | C1,G17,E6 13cm NL/FI |
![]() | Hemerocallis Hybr. ’Pink Damask’ – Tarhapäivänlilja Hemerocallis Hybr. 'Pink Damask' - Tarhapäivänlilja - Hybriddaglilja | A9,C14 11cm FI |
![]() | Hemerocallis Hybr. ’Rainbow Candy’ – Tarhapäivänlilja Hemerocallis Hybr. 'Rainbow Candy' - Tarhapäivänlilja - Hybriddaglilja | A9 13cm FI |
![]() | Hemerocallis Hybr. ’Stella d’Oro’ – Pikkupäivänlilja Hemerocallis Hybr. 'Stella d'Oro' - Pikkupäivänlilja - Liten Daglilja | H1,E16 11cm NL/FI |
![]() | Hemerocallis hybr. ’Strawberry Candy’ – Tarhapäivänlilja Hemerocallis hybr. 'Strawberry Candy' - Tarhapäivänlilja - Hybriddaglilja | C1 VK34 13cm FI |
![]() | Hemerocallis Hybr. ’Strawberry Fields Forever’ – Tarhapäivänlilja Hemerocallis Hybr. 'Strawberry Fields Forever' - Tarhapäivänlilja - Hybriddaglilja | A11,C12 11cm FI |
![]() | Hemerocallis lilio-asphodelus - Keltapäivänlilja | NL/FI Lohjalla |
![]() | Hemerocallis middendorffii – Kultapäivänlilja Kultapäivänlilja - Orangegul Daglilja | C2,D11 11cm NL/FI |
![]() | Hepatica nobilis - Sinivuokko | NL/FI |
![]() | Heuchera americana ’Dale’s Strain’ – Amerikankeijunkukka Heuchera americana 'Dale's Strain' - Amerikankeijunkukka - Marmoralunrot | A4,A11 13cm FI |
![]() | Heuchera americana ’Palace Purple’ – Purppurakeijunkukka Heuchera americana 'Palace Purple' - Purppurakeijunkukka - Röbdladig | F12 9cm FI |
![]() | Heuchera hybr. 'Obsidian' - Keijunkukka | DE/FI A12 13cm |
![]() | Heuchera hybr. 'Tonca Frosted Lilac' - Keijunkukka | DE/FI A10 13cm |
![]() | Heuchera Hybr. ’Bella Notte’ – Keijunkukka Heuchera Hybr. 'Bella Notte' - Keijunkukka - Alunrot | A10 13cm DE/FI |
![]() | Heuchera Hybr. ’Black Beauty’ – Keijunkukka Heuchera Hybr. 'Black Beauty' - Keijunkukka - Alunrot | A6,D11 13cm DE/FI |
![]() | Heuchera Hybr. ’Fire Chief’ – Keijunkukka Heuchera Hybr. 'Fire Chief' - Keijunkukka - Alunrot | A10 13cm DE/FI |
![]() | Heuchera Hybr. ’Forever Purple’ – Keijunkukka Heuchera Hybr. 'Forever Purple' - Keijunkukka - Alunrot | A8,D11 13cm DE/FI |
![]() | Heuchera Hybr. ’Marmelade’ – Keijunkukka Heuchera Hybr. 'Marmelade' - Keijunkukka - Alunrot | A10,D11 13cm DE/FI |
![]() | Heuchera Hybr. ’Midnight Rose’ – Keijunkukka Heuchera Hybr. 'Midnight Rose' - Keijunkukka - Alunrot | A6,D11 13cm DE/FI |
![]() | Heuchera Hybr. ’Peach Flambe’ – Keijunkukka Heuchera Hybr. 'Peach Flambe' - Keijunkukka - Alunrot | A6,D11 13cm FI |
![]() | Heuchera sanguinea ’Coral Petite’ – Korallikeijunkukka | 9cm B10 FI |
![]() | Hieracium maculatum 'Leopard' - Täpläkeltano | H13 FI |
![]() | Hosta 'Aristocrat - Jalokuunlilja (Satakunta) | FI K2 10cm |
![]() | Hosta 'Blue mouse Ears' - Jalokuunlilja (Satakunta) | FI K2 10cm |
![]() | Hosta 'Cherry Berry' - Jalokuunlilja (Satakunta) | FI K2 10cm |
![]() | Hosta 'Snow Cap' - Jalokuunlilja | FI V6 VK34 |
![]() | Hosta "Blue Angel" - Jalokuunlilja (Satakunta) | K2 10cm |
![]() | Hosta "Brim Cup" - Jalokuunlilja (Satakunta) | K2 10cm |
![]() | Hosta "Fragrant Blue" - Jalokuunlilja (Satakunta) | K2 10cm |
Taimihaku
![]() | Achillea m. ’Paprika’ – Punakärsämö Achillea m. 'Paprika' - Punakärsämö - Rölleka | 38 varastossa | |
![]() | Aconitum h.’Spark’s Variety’ – Kiinanukonhattu Aconitum h.'Spark's Variety' - Aitoukonhattu - Äkta Stormhatt | 1 varastossa | |
![]() | 3 varastossa | ||
![]() | Aconitum napellus – Aitoukonhattu Aconitum napellus - Aitoukonhattu - Äkta Stormhatt | 40 varastossa | |
![]() | 41 varastossa (voidaan jälkitoimittaa) | ||
![]() | 1 varastossa | ||
![]() | Actaea (Cimi.) simplex ’Atropurpurea’ – Syyskimikki Actaea (Cimi.) simplex 'Atropurpurea' - Syyskimikki - Höstsilverax | 52 varastossa | |
![]() | Ajuga r. ’Atropurpurea’ – Rönsyakankaali Ajuga r. 'Atropurpurea' - Rönsyakankaali - Revsuga | 212 varastossa | |
![]() | Ajuga r. ’Burgundy Glow’ – Rönsyakankaali Ajuga r. 'Burgundy Glow' - Rönsyakankaali - Revsuga | 8 varastossa | |
![]() | 404 varastossa | ||
![]() | 29 varastossa | ||
![]() | Ajuga reptans – Rönsyakankaali Ajuga reptans - Rönsyakankaali - Revsuga | 364 varastossa | |
![]() | 12 varastossa (voidaan jälkitoimittaa) | ||
![]() | 9 varastossa | ||
![]() | 4 varastossa | ||
![]() | 41 varastossa | ||
![]() | 7 varastossa | ||
![]() | Alchemilla alpina – Tunturipoimulehti Alchemilla alpina - Tunturipoimulehti - Fjällkåpa | 7 varastossa | |
![]() | Alchemilla erythropoda – Reunuspoimulehti Alchemilla erythropoda - Reunuspoimulehti - Rodskaftig Daggkåpa | 104 varastossa | |
![]() | 60 varastossa (voidaan jälkitoimittaa) | ||
![]() | Alchemilla mollis – Jättipoimulehti Alchemilla mollis - Jättipoimulehti - Jättedaggkåpa | 300 varastossa | |
![]() | 10 varastossa | ||
![]() | 195 varastossa | ||
![]() | 144 varastossa | ||
![]() | Allium senescens – Vaarinlaukka Allium senescens - Vaarinlaukka - | 96 varastossa | |
![]() | 24 varastossa | ||
![]() | 33 varastossa | ||
![]() | 24 varastossa | ||
![]() | 25 varastossa | ||
![]() | 6 varastossa | ||
![]() | 49 varastossa (voidaan jälkitoimittaa) | ||
![]() | 51 varastossa | ||
![]() | Antennaria dioika – Kissankäpälä Antennaria dioika - Kissankäpälä - Kattfot | 2 varastossa | |
![]() | 16 varastossa (voidaan jälkitoimittaa) | ||
![]() | 16 varastossa (voidaan jälkitoimittaa) | ||
![]() | Aquilegia C. ’Blue Star’ – Jaloakilleija Aquilegia C. 'Blue Star' - Jaloakilleija - Pastelakleija | 85 varastossa | |
![]() | Aquilegia C. ’Mc Cana’ – Jaloakileija Aquilegia C. 'Mc Cana' - Jaloakileija - Pastelakleja | 18 varastossa | |
![]() | Aquilegia f. ’Ministar’ – Japaninakileija Aquilegia f. 'Ministar' - Japaninakileija - Japansk Akleja | 1 varastossa | |
![]() | 16 varastossa (voidaan jälkitoimittaa) | ||
![]() | 39 varastossa (voidaan jälkitoimittaa) | ||
![]() | 3 varastossa | ||
![]() | 72 varastossa | ||
![]() | Arabis c. Rosea ’La Fraicheur’ – Kaukasianpitkäpalko Arabis c. Rosea 'La Fraicheur' - Kaukasianpitkäpalko - Fagertrav | 35 varastossa | |
![]() | Arabis caucasica valk. – Kaukasianpitkäpalko Arabis caucasica valk. - Kaukasianpitkäpalko - Fagertrav | 9 varastossa | |
![]() | |||
![]() | Arenaria montana – Vuoriarho Arenaria montana - Vuoriarho - Fagernarva | 38 varastossa | |
![]() | 22 varastossa | ||
![]() | Armeria maritima – Laukkaneilikka Armeria maritima - Laukkaneilikka - Backtrift | 5 varastossa | |
![]() | Artemisia schmi. ’Nana’ – Ohotanmaruna Artemisia schmi. 'Nana' - Ohotanmaruna - Krypmalört | 62 varastossa | |
![]() | Aruncus aethusifolius – Pikkutöyhtöangervo Aruncus aethusifolius - Pikkutöyhtöangervo - Astilbespirea | 89 varastossa | |
![]() | Aruncus dioicus – Isotöyhtöangervo Aruncus dioicus - Töyhtöangervo - Plymspirea | 34 varastossa | |
![]() | 273 varastossa | ||
