Perennat
Taimihaku
![]() | Ajuga r. ’Burgundy Glow’ – Rönsyakankaali Ajuga r. 'Burgundy Glow' - Rönsyakankaali - Revsuga | 204 tilattavissa | ||
![]() | Ajuga rep. ’Mahogany – Rönsyakankaali | 60 tilattavissa | ||
![]() | Anemone h. ’Splendens’ – Syysvuokko Anemone h. 'Splendens' - Syysvuokko - Höstanemone | 87 tilattavissa | ||
![]() | Aquilegia C. ’Kristall’ – Jaloakileija Aquilegia C. 'Kristall' - Jaloakileija - Bastelakleija | 144 tilattavissa | ||
![]() | Arabis c. Rosea ’La Fraicheur’ – Kaukasianpitkäpalko Arabis c. Rosea 'La Fraicheur' - Kaukasianpitkäpalko - Fagertrav | 88 tilattavissa | ||
![]() | Artemisia dranunculus – Venäläinen Rakuuna monivuot. | 14 tilattavissa | ||
![]() | Asarum europaeum (11cm ruukku) – Taponlehti | 273 tilattavissa | ||
![]() | Astilbe Jap.-Hybr. ’Bremen’ – Japaninjaloangervo Astilbe Jap.-Hybr. 'Bremen' - Japaninjaloangervo - Silverastilbe | 74 tilattavissa | ||
![]() | Astrantia major ’Rubra’ – Isotähtiputki Astrantia major 'Rubra' - Isotähtiputki - Stjärnflocka | 16 tilattavissa | ||
![]() | Bistorta affinis ’Superba’ – Vuorikonnantatar Bistorta affinis 'Superba' - Vuorikonnantatar - | 230 tilattavissa | ||
![]() | Briza media – Niittyräpelö Briza media - Niittyräpelö - Darrgräs | 30 tilattavissa | ||
![]() | Brunnera macr. ’Alexander’s Great’ – Rotkolemmikki | 112 tilattavissa | ||
![]() | Campanula pers. ’TelhamBeauty’ – Kurjenkello Campanula pers. 'TelhamBeauty' - Kurjenkello - Stor Blåklocka | 5 tilattavissa | ||
![]() | Carex Buchananii ’Red Rooster’ – Kuparisara Carex Buchananii 'Red Rooster' - Kuparisara - Kopparstarr | 17 tilattavissa | ||
![]() | Cymbalaria muralis – Rauniokilkka Cymbalaria muralis - Rauniokilkka - Murreva | 440 tilattavissa | ||
![]() | Delphinium grandifl. ’Blue Butterfly’ – Kiinanritarinkannus Delphinium grandifl. 'Blue Butterfly' - Kiinanritarinkannus - Kinesisk Riddarsporre | 255 tilattavissa | ||
![]() | Delphinium grandifl. ’White Butterfly’ – Kiinanritarinkannus Delphinium grandifl. 'White Butterfly' - Kiinanritarinkannus - Kinesisk Riddarsporre | 300 tilattavissa | ||
![]() | Delphinium x cult. ’Black Night’ – Jaloritarinkannus Delphinium x cult. 'Black Night' - Jaloritarinkannus - Praktriddarsporre | 241 tilattavissa | ||
![]() | Delphinium x cult. ’Blue Bird’ – Jaloritarinkannus Delphinium x cult. 'Blue Bird' - Jaloritarinkannus - Praktriddarsporre | 182 tilattavissa | ||
![]() | Deschampsia caespitosa – Nurmilauha | 52 tilattavissa | ||
![]() | Eragrostis spectabilis – Röllinurmikka Eragrostis spectabilis - Röllinurmikka - Kärleksgräs | 105 tilattavissa | ||
![]() | Eupatorium mac. ’Atropurpureum’ – Täpläpunalatva Eupatorium mac. 'Atropurpureum' - Täpläpunalatva - Fläckflockel | 106 tilattavissa | ||
![]() | Festuca ovina – Lampaannata | 152 tilattavissa | ||
![]() | Fragaria vesca – Ahomansikka Fragaria veska - Ahomansikka - Smultron | 342 tilattavissa | ||
![]() | Fragaria vesca ’Semperflorens’ – Kuukausimansikka | 24 10cm | 96 tilattavissa | |
![]() | Geranium ’Orion’ – Jalokurjenpolvi Jalokurjenpolvi - Trdgårdsnäva | 156 tilattavissa | ||
![]() | Geranium renardii ’Philipe Vapelle’ – Nyppykurjenpolvi Nyppykurjenpolvi - Nätnävä | 3 tilattavissa | ||
![]() | Hakonechloa Macra – Hakoneheinä Hakonechloa Macra - Hakoneheinä - | 350 tilattavissa | ||
![]() | Helenium aut. ’Helena Red Shades’ – Syyshohdekukka Helenium aut. 'Helena Red Shades' - Syyshohdekukka - Solbrud | 21 tilattavissa | ||
![]() | Hemerocallis Hybr. ’Aten’ – Tarhapäivänlilja Hemerocallis Hybr. 'Aten' - Tarhapäivänlilja - Hybriddaglilja | 93 tilattavissa | ||
![]() | Hemerocallis Hybr. ’Stella d’Oro’ – Pikkupäivänlilja Hemerocallis Hybr. 'Stella d'Oro' - Pikkupäivänlilja - Liten Daglilja | 4 tilattavissa | ||
![]() | Heuchera hybr. ’Milan’ – Keijunkukka | 60 tilattavissa | ||
![]() | Heuchera hybr. ’Tonca Frosted Lilac’ – Keijunkukka | 66 tilattavissa | ||
![]() | Heuchera Hybr. ’Green Spice’ – Keijunkukka Heuchera Hybr. 'Green Spice' - Keijunkukka - Alunrot | 16 tilattavissa | ||
![]() | Hieracium aurantiacum – Oranssivoikeltano | G1 24 FI | 5 tilattavissa | |
![]() | Hieracium maculatum ’Leopard’ – Täpläkeltano | 9 tilattavissa | ||
![]() | Hosta Fort. ’Albopicta’ – Viherkirjokuunlilja Hosta Fort. 'Albopicta' - Viherkirjokuunlilja - Blomsterfunkia | 125 tilattavissa | ||
![]() | Hosta sieboldiana ’Elegans’ – Komeasinikuunlilja P9 Hosta sieboldiana 'Elegans' - Komeasinikuunlilja - Daggfunkia | 36 tilattavissa | ||
![]() | Laatikkopantti | FI | ||
![]() | Lavandula angustifolia ’Rosea’ – Tähkälaventeli Lavendula angustifolia 'Rosea' - Tähkälaventeli - Lavendel | 85 tilattavissa | ||
![]() | Ligularia ’Hietala’ – Lapinnauhus | 72 tilattavissa | ||
![]() | Lilium lancifolium var. Splendens – Tiikerililja Lilium lancifolium var. Splendens - Tiikerililja - Tigerlilja | 114 tilattavissa | ||
![]() | Lilium martagon ’Claude Shride’ – Varjolilja | 42 tilattavissa | ||
![]() | Miscanthus sinensis – Elefanttiheinä Miscanthus sinensis - Elefanttiheinä - Japanskt Gräs | 4 tilattavissa | ||
![]() | Myosotis scorpioides (Palutris) – Luhtalemmikki | 238 tilattavissa | ||
![]() | Myosotis syl. ’Vict. Indigo-Blue’ – Puistolemmikki Myosotis syl. 'Vict. Indigo-Blue' - Puistolemmikki - Trädgårsförgätmigej | 152 tilattavissa | ||
![]() | Myosotis syl. ’Victoria Pink’ – Puistolemmikki Myosotis syl. 'Victoria Pink' - Puistolemmikki - Trädgårsförgätmigej | 12 tilattavissa | ||
![]() | Oenothera fruticosa – Kultahelokki Oenothera fruticosa - Kultahelokki - Gullnattljus | 136 tilattavissa | ||
![]() | Pachysandra terminalis – Varjoyrtti Pachysandra terminalis - Varjoyrtti - Skugg-Gröna | 156 tilattavissa | ||
![]() | Papaver orientale -Hybr. ’Deluxe Mixture’ – Idänunikko Papaver orientale -Hybr. 'Deluxe Mixture' - Idänunikko - Jättevallmo | 72 tilattavissa |
Kuva | Tuotenimike | Kappalehinta | Tilaa |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Ajuga r. ’Burgundy Glow’ – Rönsyakankaali Ajuga r. 'Burgundy Glow' - Rönsyakankaali - Revsuga | ||
![]() | Anemone h. ’Splendens’ – Syysvuokko Anemone h. 'Splendens' - Syysvuokko - Höstanemone | ||
![]() | Aquilegia C. ’Kristall’ – Jaloakileija Aquilegia C. 'Kristall' - Jaloakileija - Bastelakleija | ||
![]() | Arabis c. Rosea ’La Fraicheur’ – Kaukasianpitkäpalko Arabis c. Rosea 'La Fraicheur' - Kaukasianpitkäpalko - Fagertrav | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Astilbe Jap.-Hybr. ’Bremen’ – Japaninjaloangervo Astilbe Jap.-Hybr. 'Bremen' - Japaninjaloangervo - Silverastilbe | ||
![]() | Astrantia major ’Rubra’ – Isotähtiputki Astrantia major 'Rubra' - Isotähtiputki - Stjärnflocka | ||
![]() | Bistorta affinis ’Superba’ – Vuorikonnantatar Bistorta affinis 'Superba' - Vuorikonnantatar - | ||
![]() | Briza media – Niittyräpelö Briza media - Niittyräpelö - Darrgräs | ||
![]() | |||
![]() | Campanula pers. ’TelhamBeauty’ – Kurjenkello Campanula pers. 'TelhamBeauty' - Kurjenkello - Stor Blåklocka | ||
![]() | Carex Buchananii ’Red Rooster’ – Kuparisara Carex Buchananii 'Red Rooster' - Kuparisara - Kopparstarr | ||
![]() | Cymbalaria muralis – Rauniokilkka Cymbalaria muralis - Rauniokilkka - Murreva | ||
![]() | Delphinium grandifl. ’Blue Butterfly’ – Kiinanritarinkannus Delphinium grandifl. 'Blue Butterfly' - Kiinanritarinkannus - Kinesisk Riddarsporre | ||
![]() | Delphinium grandifl. ’White Butterfly’ – Kiinanritarinkannus Delphinium grandifl. 'White Butterfly' - Kiinanritarinkannus - Kinesisk Riddarsporre | ||
![]() | Delphinium x cult. ’Black Night’ – Jaloritarinkannus Delphinium x cult. 'Black Night' - Jaloritarinkannus - Praktriddarsporre | ||
![]() | Delphinium x cult. ’Blue Bird’ – Jaloritarinkannus Delphinium x cult. 'Blue Bird' - Jaloritarinkannus - Praktriddarsporre | ||
![]() |
Perennoilla on Suomessa pitkät perinteet ja ne koristavatkin lähes jokaisen suomalaiskodin pihaa jollain tapaa. Valikoimastamme löytyy sadoittain eri perennalajikkeita eri käyttötarkoituksiin. Sivun laidasta löytyvien suodattimien avulla löydät käyttökohteeseesi sopivan kasvin esimerkiksi sopivan kasvukorkeuden, kukkimisen ajankohdan tai värin perusteella.
Perennat ovat helppohoitoisia, monivuotisia kasveja, jotka pystyvät myös talvehtimaan Suomen kylmissä olosuhteissa. Kevään tultua, perennat aloittavan vauhdikkaan kasvun ja tuottavat kauniita kukkia vuodesta toiseen asukkaita viihdyttämään.
Ohjeita sopivan perennan löytämiseen
Kukkimisaika
- Alkukesän perennat tunnistaa aikaisesta kuukaudesta KUKK1-sarakkeessa. KUKK1 ilmaisee kuukauden, jolloin kukkiminen alkaa. Aikaisimmillaan perennat alkavat kukkia toukokuussa ja voit hakemalla taulukosta ”toukokuu” löydät hyviä alkukesän perennoita kuten Arovuokko (Anemone sylvestris) ja Esikko (Primula veris)
- KESÄKUU-merkinnän kasvit aloittavat kukinnan kesäkuun aikana, esimerkiksi Särkynyt sydän (Lamprocapnos spect. (Dicentra))
- Heinäkuussa kukkii muun muassa Ukonhattu (Aconitum napellus)
- Elokuussa kukkii esimerkiksi Puhanattu (Echinacea purpurea ’Green Twister’)
- Lajittelutyökalun avulla voit lajitella kasvit kukkimiskuukauden avulla.
Kasvupaikka
Eri perennat soveltuvat erilaisiin kasvuympäristöihin. Ulkonäön lisäksi tärkein tekijä valinnassa on valon määrä kasvupaikalla. KASVUPAIKA-sarake taulukossa ilmaisee sopivatko perennat aurinkoon vai paremmin esimerkiksi puolivarjoon.
- Aurinkoisen paikan perennat ovat omiaan kestämään suoraa auringonpaistetta. Paahteisen paikan lajikkeet eivät heti hätkästä kuumuudesta ja soveltuvat paremmin myös kuivan kasvualustan ympäristöihin. Hyviä lajikkeita aurinkoiselle paikalle ovat esimerkiksi Kultakärsämö (Achillea filipendulina) ja Siperian Unikko (Papaver croceum)
- Varjon Perennat sopivat kasvupaikkoihin, joissa aurinkoa ei ole juurikaan saatavilla. Varjoisan paikan perennat kestävät heikommin suoraa auringonpaistetta.
- Puolivarjon perennat on tarkoitettu sijainteihin, joissa kasvit saavat varjoa osan päivästä. Useimmat aurinkoisen paikan lajikkeet soveltuvat täysin myös puoliksi varjoisaan paikkaan ja esimerkiksi Esikko (Primula veris) soveltuu hyvin kumpaankin ympäristöön.
- Jotkin perennakasvit sopivat mainiosti lähes kaikkiin kasvatusolosuhteisiin varjosta aurinkoon. Nämä lajikkeet ovat merkitty taulukkoon merkein ”AURINKO-VARJO” ja näitä ovat esimerkiksi Akankaali (Ajuga reptans ’Burgundy Glow’)
Väri
Taulukkotyökalun avulla voit lajitella kasveja myös värin mukaan. Kaikki lajkikkeet ovat ainutlaatuisia ja perennakasvit tarjoavat lähes rajattomasti upeita värivaihtoehtoja niiden lehdille ja kukinnoille.
Yleisimpiä värivaihtoehtoja esimerkkilajikkeineen ovat mm.
- Keltainen – Hanhikki (Potentilla aurea)
- Valkoinen –Malva (Malva moschata ’Alba’)
- Punainen – Päivänkakkara (Tanacetum coc. ’Robinson Red’)
- Sininen – Ukonhattu (Aconitum napellus)
- Oranssi – Värijilja (Lilium Orange)
- Vaaleanpunainen – Pohjanrantakukka (Lythrum salicaria ’Rote Hybriden’)
Kukan Korkeus
Perennoiden kasvukorkeudet vaihtelevat huomattavasti eri lajikkeiden välillä ja eri korkuiset kasvit sopivat erilaisiin tarkoituksiin. Lajittelutyökalun avulla voit kätevästi lajitella perennat niiden korkeuden mukaan.
- Matalat perennat voivat olla jopa vain muutamia senttimetriä korkeita ja sopivat monenlaisiin perennepenkkeihin ja istutuksiin, jossa ei haluta kasvin luovan esimerkiksi näköestettä. Esimerkiksi Akankaali (Ajuga reptans ’Burgundy Glow’) on hyvin matala 15 senttimetrin korkeudellaan.
- Korkeat perennat voivat kasvaa jopa kaksi metriä korkeiksi kuten Tarhasalkoruusu (Alcea rosea plena ’Chaters red’). Isot perennat mahdollistavat todella näyttävien perennapenkkien rakentamisen.
Vanhan ajan perennat
Vanhat perinneperennat ovat klassisen ajattomia ja kauniita perennoita, joita löytyy monenlaisiin kasvuympäristöihin. Perinteisiä perennoita ovat mm.
- Päivänkakkara (Tanacetum coc. ’Robinson Red’)
- Kullero (Trollius chinensis ’Golden Queen’)
- Orvokki (Viola soraria ’Albiflora’)
Puutarhamme valikoimasta löydät satoja eri perennavaihtoehtoja ja löydät varmasti juuri yrityksesi tarkoituksiin sopivan vaihtoehdon!