Perennat
Käytä kenttää ”hakusana” hakeaksesi koko valikoimasta
Taimihaku
![]() | Achillea filipendulina – Kultakärsämö Achillea filipendulina - Kultakärsämö - Praktrölleka | 11cm NL/FI E1 |
![]() | Achillea m. ’Cerise Queen’ – Punakärsämö Achillea m. 'Cerise Queen' - Punakärsämö - Rölleka | 11cm FI F6, H3 |
![]() | Achillea p. 'Noblesse' - Koreakärsämö | NL/FI 11cm VK15 C11, F15 |
![]() | Aconitum h.’Spark’s Variety’ – Kiinanukonhattu Aconitum h.'Spark's Variety' - Aitoukonhattu - Äkta Stormhatt | 11cm H23 NL/FI |
![]() | Aconitum napellus – Aitoukonhattu Aconitum napellus - Aitoukonhattu - Äkta Stormhatt | 11cm E2, G17 NL/FI |
![]() | Aconitun napellus 'Alba' (Satakunta) - Aitoukonhattu | Kenttä 1 FI 10cm |
![]() | Actaea (Cimi) racemosa - Tähkäkimikki | FI H8 13cm VK20 |
![]() | Actaea simplex ’Brunette’ – Syyskimikki Actaea simplex 'Brunette' - Syyskimikki - Höstsilverax | 13cm NL/FI E14 |
![]() | Adiantum pedatum – Hiussaniainen Adiantum pedatum - Hiussaniainen - Frilandsadiantum | 13cm FI V4, V6 |
![]() | Ajuga r. ’Atropurpurea’ – Rönsyakankaali Ajuga r. 'Atropurpurea' - Rönsyakankaali - Revsuga | 9cm H10 FI |
![]() | Ajuga r. ’Burgundy Glow’ – Rönsyakankaali Ajuga r. 'Burgundy Glow' - Rönsyakankaali - Revsuga | 9cm NL/FI F14, G9 |
![]() | Ajuga r. ’Rosea’ | 9cm NL/FI G11 |
![]() | Ajuga rep. 'Mahogany - Rönsyakankaali | FI 13cm F2 |
![]() | Ajuga reptans – Rönsyakankaali Ajuga reptans - Rönsyakankaali - Revsuga | 9cm FI G7 |
![]() | Alcea rosea "Simplex" (Satakunta) | K1 10cm |
![]() | Alchemilla alpina – Tunturipoimulehti Alchemilla alpina - Tunturipoimulehti - Fjällkåpa | 9cm C2, H2 FI |
![]() | Allium 'Summer Beauty' - Koristelaukka | NL/FI 11cm VK15 E13 |
![]() | Allium afla. 'Purple Sensation' - Ukkolaukka | FI 11cm C12, H20 |
![]() | Allium senescens – Vaarinlaukka Allium senescens - Vaarinlaukka - | 10cm FI C4, C6 |
![]() | Allium ursinum - Karhunlaukka/Villivalkosipuli | NL/FI 9cm VK18 H1, H14 |
![]() | Alopecurus p. ’Aureo -Variegata’ – Kirjopuntarpää Alopecurus p. 'Aureo -Variegata' - Kirjopuntarpää - Guldkavle | 13cm FI H5 |
![]() | Anaphalis margaritacea - Helminukkajäkkärä | FI H10, K4 9cm |
![]() | Anemone h. ’September Charm’ – Syysvuokko Anemone h. 'September Charm' - Syysvuokko - Höstanemon | 13cm G3 NL/FI Vk24 |
![]() | Anemone h. ’Splendens’ – Syysvuokko Anemone h. 'Splendens' - Syysvuokko - Höstanemone | 13cm NL/FI C10, G6 Vk24 |
![]() | Anemone Hybr. ’Margarete’ – Tarhasyysvuokko Anemone Hybr. 'Margarete' - Tarhasyysvuokko - | 13cm NL/FI C9 |
![]() | Anomeno sulvestris - Arovuokko (Satakunta) | K3 10cm |
![]() | Antennaria dioika – Kissankäpälä Antennaria dioika - Kissankäpälä - Kattfot | 9cm FI F8, H1 |
![]() | Apium graveloens.var seculinum ’Amsterdam’ – Yrttiselleri | 9cm FI H18 |
![]() | Aquilegia alpina - Alppiakileija (Vulgariksen tilalle) | H8 |
![]() | Aquilegia C. ’Blue Star’ – Jaloakilleija Aquilegia C. 'Blue Star' - Jaloakilleija - Pastelakleija | 9cm FI C21 |
![]() | Aquilegia C. ’Kristall’ – Jaloakileija Aquilegia C. 'Kristall' - Jaloakileija - Bastelakleija | 9cm FI F1 |
![]() | Aquilegia C. ’Rotstern’ – Jaloakileija Aquilegia C. 'Rotstern' (Red Hobbit) - Jaloakileija - Bastelakleija | 9cm FI H3 |
![]() | Aquilegia caer. ’Magic Rose & White ('Winky Dbl. Rose') – Jaloakileija | 11cm NL/FI G2 |
![]() | Aquilegia f. ’Ministar’ – Japaninakileija Aquilegia f. 'Ministar' - Japaninakileija - Japansk Akleja | 9cm FI E1, H21 |
![]() | Aquilegia hybr. Early Bird White - Jaloakileija | 9cm C15 FI |
![]() | Aquilegia vulg. ’Black Barlow’ – Lehtoakileija | 9cm D6 |
![]() | Arabis c. Rosea ’La Fraicheur’ – Kaukasianpitkäpalko Arabis c. Rosea 'La Fraicheur' - Kaukasianpitkäpalko - Fagertrav | 9cm FI C15, H1 |
![]() | Argentina/Potentilla anserina - Ketohanhikki | FI 9cm H4 |
![]() | Artemisia dranunculus - Venäläinen Rakuuna monivuot. | FI 9cm H1 |
![]() | Artemisia schmi. ’Nana’ – Ohotanmaruna Artemisia schmi. 'Nana' - Ohotanmaruna - Krypmalört | 9cm FI G5 |
![]() | Aruncus dioicus – Isotöyhtöangervo Aruncus dioicus - Töyhtöangervo - Plymspirea | 11cm NL/FI C22 |
![]() | Asarum - europaeum - Lehtotaponlehti (Satakunta) | K3 10cm |
![]() | Asarum europaeum (11cm ruukku) - Taponlehti | NL/FI 11cm B2 |
![]() | Asparagus offi. ’Gijnlim’ – Parsa Asparagus offi. 'Gijnlim' - Parsa - Sparris | 13cm C21 NL/FI |
![]() | Aster al. ’Dunkle Schöne’ – Alppiasteri Aster al. 'Dunkle Schöne' - Alppiasteri - Alpaster | 9cm FI H4 |
![]() | Aster am. ’Rudolf Goethe’ – Elokuunasteri Aster am. 'Rudolf Goethe' - Elokuunasteri - Brittsommaraster | 11cm FI H1 |
![]() | Aster du. ’Jenny’ – Reunusasteri Aster du. 'Jenny' - Reunusasteri - Oktoberaster | 9cm FI H4 |
![]() | Aster novi-b. ’Sarah Bellard’ – Syysasteri Aster novi-b. 'Sarah Bellard' - Syysasteri - Höstaster | 9cm F6, H20 FI |
![]() | Astilbe "Diamant" - Tarhajaloangervo (Satakunta) | K3 10cm |
![]() | Astilbe A. 'Flamingo' (Tilalle jap. Europa) - Jaloangervo Jaloangervo - Astilbe | 11cm FI H12 |
![]() | Astilbe Arendsii ’Amethyst’ – Jaloangervo Astilbe Arendsii 'Amethyst' - Jaloangervo - Astilbe | 11cm FI F6, G17 |
![]() | Astilbe Arendsii ’Cattleya’ – Jaloangervo Astilbe Arendsii 'Cattleya' - Jaloangervo - Astilbe | 11cm FI C8 |
![]() | Astilbe Arendsii ’Fanal’ – Jaloangervo Astilbe Arendsii 'Fanal' - Jaloangervo - Astilbe | 11cm FI C2 |
![]() | Astilbe Arendsii "Brautschleier" - Tarhajaloangervo (Satakunta) | K1 10cm |
![]() | Astilbe chi. var. tag. ’Purpurkerze’ – Isojaloangervo Astilbe chi. var. tag. 'Purpurkerze' - Isojaloangervo - Stor Plymastilbe | 13cm FI E6 |
![]() | Astilbe jap. 'Mainz' - Japaninjaloangervo | 11cm C8 |
![]() | Astilbe jap. 'Rheinland' - Japaninjaloangervo | 11cm C9, Bmatto |
![]() | Astilbe Jap.-Hybr. ’Bonn’ – Japaninjaloangervo Astilbe Jap.-Hybr. 'Bonn' - Japaninjaloangervo - Silverastilbe | 11cm C11 FI |
![]() | Astilbe Jap.-Hybr. ’Red sentinel’ – Japaninjaloangervo Astilbe Jap.-Hybr. 'Red sentinel' - Japaninjaloangervo - Silverastilbe | 11cm E4 NL/FI |
![]() | Astilbe Jap.-Hybr.’Deutshland’ – Japaninjaloangervo Astilbe Jap.-Hybr.'Deutshland' - Japaninjaloangervo - Silverastilbe | 11cm FI C22, H13 |
![]() | Astilbe simplicifolia ’Sprite’ – Sulkajaloangervo | 11cm NL/FI C19 |
![]() | Astilbe simplicifolio ’Hennie Graafland’ – Sulkajaloangervo Astilbe simplicifolio 'Hennie Graafland' - Sulkajaloangervo - Fjäderastilbe | 11cm D10 FI |
![]() | Astrantia major ’ Claret’ – Isotähtiputki Astrantia major 'Claret' - Isotähtiputki - Stjärnflocka | H15 NL/FI |
![]() | Astrantia major ’Alba’ – Isotähtiputki Astrantia major 'Alba' - Isotähtiputki - Stjärnflocka | 11cm F5 FI |
![]() | Astrantia Major ’Star of Fire’ – Isotähtiputki Astrantia Major 'Star of Fire' - Isotähtiputki - Stjärnflocka | NL/FI H23 |
![]() | Athyrium filix-femina – Hiirenporras Athyrium filix-femina - Hiirenporras - Majbräken | 11cm D5, V6 FI |
![]() | Athyrium nipponicum ’Metallicum’ – Japaninhiirenporras Athyrium nipponicum 'Metallicum' - Japaninhiirenporras - Reguhågsbräken | 11cm D8 FI |
![]() | Aubrieta x cult. ’Royal Blue’ – Tarharistikki Aubrieta x cult. 'Royal Blue' - Tarharistikki - Aubrietia | 9cm FI H21 |
![]() | Bellis per. 'Super Ponpon Pink' - Kaunokainen | FI 9cm VK15 C3 |
![]() | Bellis perennis - Kaunokainen (Satakunta) | K1 10cm |
![]() | Bergenia cordi. 'Baby Doll' - Herttavuorenkilpi | FI C9 |
![]() | Bergenia cordifolia – Herttavuorenkilpi Bergenia cordifolia - Herttavuorenkilpi - Hjärtbergenia | 9cm FI C8, H22 |
![]() | Bergenia cordifolia ’Rotblum’ – Herttavuorenkilpi Bergenia cordifolia 'Rotblum' - Herttavuorenkilpi - Hjärtbergenia | 9cm NL/FI H20 |
![]() | Bistorta affinis ’Superba’ – Vuorikonnantatar Bistorta affinis 'Superba' - Vuorikonnantatar - | 11cm NL/FI C13, F3 |
![]() | Bistorta officinalis – Isokonnantatar Bistorta officinalis - Isokonnantatar - Stor Ormrot | 11cm NL/FI H11, H22 |
![]() | Briza media – Niittyräpelö Briza media - Niittyräpelö - Darrgräs | 11cm FI F14, G8, H13 |
![]() | Brunnera macrop. – Rotkolemmikki Brunnera macrop. - Rotkolemmikki - Kaukasisk Förgätmigej | C14, C21, G15 NL/FI |
![]() | Calamagrostis epigejos – Hietakastikka Calamagrostis epigejos - Hietakastikka - | 11cm FI C2 |
![]() | Campanula ca. ’Blue Clips’ – Karpaattienkello Campanula ca. 'Blue Clips' - Karpaattienkello - Karpaterklocka | 9cm FI F6, H6 |
![]() | Campanula ca. ’White Clips’ – Karpaattienkello Campanula ca. 'White Clips' - Karpaattienkello - Karpaterklocka | 9cm FI C2 |
![]() | Campanula glo. ’Acaulis’ – Kääpiöpeurankello Campanula glo. 'Acaulis' - Kääpiöpeurankello - Ängstoppklocka | E6, F12 FI |
![]() | Campanula glo. ’Alba’ – Peurankello Campanula glo. 'Alba' - Peurankello - Toppklocka | 9cm F13 FI |
![]() | Campanula latifolia Mac. ’Alba’ – Ukonkello Campanula latifolia Mac. 'Alba' - Ukonkello - Hässleklocka | 11cm FI H4 |
![]() | Campanula med. ’Blue Single’ – Maariankello Campanula med. 'Blue Single' - Maariankello - Mariaklocka | 9cm FI H6 |
![]() | Campanula med. ’Rosepink Single’ – Maariankello Campanula med. 'Rosepink Single' - Maariankello - Mariaklocka | 9cm FI H6 |
![]() | Campanula med. ’White single’ – Maariankello Campanula med. 'White single' - Maariankello - Mariaklocka | 9cm FI K6 |
![]() | Campanula portenschlagiana – Muurikello Campanula portenschlagiana - Muurikello - Murklocka | 11cm H3 FI |
![]() | Campanula poscharskyana – Tähtikello Campanula poscharskyana - Tähtikello - Stjärnklocka | 11cm FI H21 |
![]() | Carex morrowii 'Variegata' - Japaninsara | FI H8 |
![]() | Carex morrowii ’Vanilla Ice’ – Japaninsara Carex morrowii 'Vanilla Ice' - Japaninsara - Japansk Starr | C17 FI |
![]() | Carex muskingumensis – Palmusara Carex muskingumensis - Palmusara - Palmstarr | FI K4 |
![]() | Carex oshimensis ’Evergold’ – Oshimasara Carex oshimensis 'Evergold' - Oshimasara - Oshimastarr | C15, C17, C6 NL/FI |
![]() | Carex pendula - Nuokkusara Carex pendula - Nuokkusara - | 11cm FI E14, E16, H24 |
![]() | Cerastium tomentosum - Hopeahärkki (Satakunta) | K3 10cm |
![]() | Chelone obliqua – Konnanyrtti Chelone obliqua - Konnanyrtti - Sköldpaddsört | 11cm NL/FI H4 |
![]() | Chiastophyllum oppositifolium – Kultakaari Chiastophyllum oppositifolium - Kultakaari - Gullbåge | 9cm FI H4 |
![]() | Convallaria majalis – Kielo Convallaria majalis - Kielo - | 9cm D6, v2 |
![]() | Convallaria majalis ’Rosea’ – Kielo Convallaria majalis 'Rosea' - Kielo - | 9cm FI, NL/FI V4, Varjo 3 |
![]() | Cornus canadensis - Kanadanruohokanukka | FI Varjo 1 |
![]() | Cymbalaria muralis – Rauniokilkka Cymbalaria muralis - Rauniokilkka - Murreva | 9cm FI F7 |
![]() | Cymbalaria pallida – Kivikkokilkka Cymbalaria pallida - Kivikkokilkka - Storblommig Murreva | 9cm FI F12 |
![]() | Cymbalaria pallida 'Alba' - Kivikkokilkka | FI 9cm C1 |
![]() | Delphinium grandifl. ’Blue Butterfly’ – Kiinanritarinkannus Delphinium grandifl. 'Blue Butterfly' - Kiinanritarinkannus - Kinesisk Riddarsporre | 11cm FI C15, C16, E9 |
![]() | Delphinium x cult. ’Black Night’ – Jaloritarinkannus Delphinium x cult. 'Black Night' - Jaloritarinkannus - Praktriddarsporre | 11cm FI E7 |
![]() | Delphinium x cult. ’Blue Bird’ – Jaloritarinkannus Delphinium x cult. 'Blue Bird' - Jaloritarinkannus - Praktriddarsporre | 11cm FI C13, E9 |
![]() | Deschampsia caes. ’Bronzeschleier’ – Nurmilauha Deschampsia caes. 'Bronzeschleier' - Nurmilauha - Tuvtåtel | 9cm FI E4, G10, H24 |
![]() | Dianthus ’Dinetta Pink’ – Sulkaneilikka | 9cm FI H5 |
![]() | Dianthus barbatus – Harjaneilikka Dianthus barbatus - Harjaneilikka - Borstnejlika | FI F2, K6 |
![]() | Dianthus deltoides ’Albus’ – Ketoneilikka Dianthus deltoides 'Albus' - Ketoneilikka - Ängsnejlika | 9cm FI K6 |
![]() | Dianthus deltoides ’Arctic Fire’ – Ketoneilikka Dianthus deltoides 'Artic Fire' - Ketoneilikka - Ängsnejlika | 9cm FI K6 |
![]() | Dianthus deltoides "Arctic Fire" - Ketoneilikka (Satakunta) | Kenttä 1 10cm |
![]() | Dianthus plu. fl. Pl. ’Roseus’ – Sulkaneilikka Sulkaneilikka - Fjädernejlika | 9cm FI H3 |
![]() | Dicentra Formosa ’Bacchanal’ – Kesäpikkusydän Dicentra Formosa 'Bacchanal' - Kesäpikkusydän - Fänrikshjärta | D7, F7 11cm NL/FI |
![]() | Dicentra formosa ’Luxuriant’ – Purppurasydän Dicentra formosa 'Luxuriant' - Purppurasydän - Fänrikshjärta | 11cm D1 NL/FI |
![]() | Dicentra formosa "Alba" - Kesäpikkusydän valkoinen (Satakunta) | K3 10cm |
![]() | Dicentra formosa-r "Luxuriant" - Purppurapikkusydän (Satakunta) | Kenttä 1 10cm |
![]() | Digitalis purpurea - Rohtosormustinkukka (Satakunta) | K1 10cm |
![]() | Dodecatheon meadia – Vuorijumaltenkukka Dodecatheon media - Vuorijumaltenkukka - Tolvgudablomma | 9cm NL/FI F7 |
![]() | Doronicum orientale – Kevätvuohenjuuri Doronicum orientale - Kevätvuohenjuuri - Gemsrot | 9cm FI H2 |
![]() | Doronicum orientale "Little Leo" - Kevätvuojenjuuri (Satakunta) | Kenttä 1 10cm |
![]() | Echinacea pur. ’Green Twister’ – Kaunopunahattu Echinacea pur. 'Green Twister' - Kaunopunahattu - Röd Rudbecia | D8 FI |
![]() | Echinacea purp. 'Rubinstern' - Kaunopunahattu | NL/FI 11cm VK15 C16 |
![]() | Echinacea purp. 'Ruby Giant' - Kaunopunahattu | NL/FI 13cm VK15 C17 |
![]() | Echinacea purp. ”Papallo Compact Rose” – Kaunopunahattu Echinacea purp. "Papallo Compact Rose" - Kaunovalkohattu - Röd Rudbeckia | D10 DE/FI |
![]() | Echinahea pallida - Punahattu | FI 11cm C10 |
![]() | Echinops ban. 'Taplow Blue' - Sinipallo-Ohdake | NL/FI 13cm G1 |
![]() | Epimedium x rubrum – Tarhavarjohiippa Epimedium x rubrum - Tarhavarjohiippa - Röd Sockblomma | 9cm FI B2, V4 |
![]() | Epimedium x youngianum ’Niveum’ – Valkovarjohiippa Epimedium x youngianum 'Niveum' - Valkovarjohiippa - Vit Sockblomma | FI V7 |
![]() | Eupatorium mac. 'Phantom' - Täpläpunalatva | FI 10cm VK15 F14, G10 |
![]() | Eupatorium mac. ’Atropurpureum’ – Täpläpunalatva Eupatorium mac. 'Atropurpureum' - Täpläpunalatva - Fläckflockel | D10, F7, H3 NL/FI |
![]() | Euphorbia polychroma - Kultatyräkki (Satakunta) | K3 10cm |
![]() | Festuca Glauca - Sininata (Satakunta) | Kenttä 1 10cm |
![]() | Festuca glauca – Sininata Festuca glauca - Sininata - Blåsvingel | 9cm FI F13 |
![]() | Festuca glauca ’Elijah Blue’ – Sininata Festuca glauca 'Blue Select' - Sininata - Blåsvingel | 9cm FI F4 |
![]() | Festuca ovina - Lampaannata | FI 9cm F2, H9 |
![]() | Fragaria ananassa 'Toscana' - Koristemansikka | FI 9cm C9, F5 |
![]() | Fragaria vesca 'Improved Rügen' - kuukausimansikka | 9cm H3 |
![]() | Fragaria vesca 'Semperflorens' - Kuukausimansikka | 10cm F10 |
![]() | Fragaria x an. ’Mara De Boys’ – Jatkuvas. Puutarhamansikka Fragaria x an. 'Mara De Boys' - Jatkuvas. Puutarhamansikka - | 9cm C20 NL/FI |
![]() | Fragaria x an. ’Mara de Boys’ Amppeli – Amppelimansikka Fragaria x an. 'Mara de Boys' Amppeli - Amppelimansikka - | NL/FI B1 20cm |
![]() | Fragaria x an. ’Senga Sengana’ – Puutarhamansikka Fragaria x an. 'Senga Sengana' - Puutarhamansikka - Jordgubbe | 7,5cm C20 NL/FI |
![]() | Gaillardia aristata ’Kobolt’ – Syyssädekukka Gaillardia aristata 'Kobolt' - Syyssädekukka - Flerårigt Kokardblomster | 9cm FI H2 |
![]() | Galium odoratum - Tuoksumatara (Satakunta) | K3 10cm |
![]() | Gentiana septemfida – Törmäkatkero Gentiana septemfida - Törmäkatkero - Fransgentiana | 9cm FI H2, H4 |
![]() | Geranium ’Orion’ – Jalokurjenpolvi Jalokurjenpolvi - Trdgårdsnäva | 13cm NL/FI C13, G8 |
![]() | Geranium can. ’Cambridge’ – Peittokurjenpolvi Geranium can. 'Cambridge' - Peittokurjenpolvi - Liten Flocknäva | 9cm FI E2, K6 |
![]() | Geranium can. ’Karmina’ – Peittokurjenpolvi Geranium can. 'Karmina' - Peittokurjenpolvi - Liten Flocknäva | 9cm FI K6 |
![]() | Geranium himalayense – Idänkurjenpolvi Geranium himalayense - Idänkurjenpolvi - Praktnäva | 11cm NL/FI C17 |
![]() | Geranium himalyense ’Plenum’ – Idänkurjenpolvi Geranium himalyense 'Plenum' - Idänkurjenpolvi - Praktnäva | 11cm NL/FI C10 |
![]() | Geranium hybrid. ’Johnson’s Blue’ – Loistokurjenpolvi Geranium hybrid. 'Johnson's Blue' - Loistokurjenpolvi - Praktnäva | NL/FI 11cm D10, H1 |
![]() | Geranium macr. – Tuoksukurjenpolvi Geranium macr. - Tuoksukurjenpolvi - Flocknäva | 9cm H20 NL/FI |
![]() | Geranium macr. ’Ingwersen’s Variety’ – Tuoksukurjenpolvi Geranium macr. 'Ingwersen's Variety' - Tuoksukurjenpolvi - Flocknäva | 11cm H18 NL/FI |
![]() | Geranium macr. Bevan’s Variety – Tuoksukurjenpolvi Geranium macr. Bevan's Variety - Tuoksukurjenpolvi - Flocknäva | 9cm FI H16 |
![]() | Geranium phaeum ’Samobor’ – Tummakurjenpolvi Geranium phaeum 'Samobor' - Tummakurjenpolvi - Brunnäva | 13cm FI D13, E3 |
![]() | Geranium pratense ’Mrs. Kendall Clark’ – Kyläkurjenpolvi Geranium pratense 'Mrs. Kendall Clark' - Kyläkurjenpolvi - Ängsnäva | 11cm C9 FI |
![]() | Geranium renardii – Nyppykurjenpolvi Nyppykurjenpolvi - Nätnävä | 11cm C15 FI |
![]() | Geranium sang. ’Album’ – Verikurjenpolvi Geranium sang. 'Album' - Verikurjenpolvi - Blodnäva | 9cm FI K6 |
![]() | Geranium sang. ’Elke’ – Verikurjenpolvi | 9cm NL/FI K6 |
![]() | Geranium sang. ’Max Frey’ – Verikurjenpolvi Geranium sang. 'Max Frey' - Verikurjenpolvi - Blodnäva | 9cm NL/FI E2, K6 |
![]() | Geranium sang. var. striatum – Neidonkurjenpolvi Geranium sang. var. striatum - Neidonkurjenpolvi - Mattnäva | 9cm FI B2, K6 |
![]() | Geranium sylvaticum ’May Flower’ – Metsäkurjenpolvi Geranium sylvaticum 'May Flower' - Metsäkurjenpolvi - Skogsnäva | C12, G6 NL/FI |
![]() | Geranium x magnificum – Tarhakurjenpolvi Geranium x magnificum - Tarhakurjenpolvi - Kungsnäva | 11cm NL/FI C22 |
![]() | Geum coccineum ’Borisii’ – Tulikellukka Geum coccineum 'Borisii' - Tulikellukka - Röd Nejlikrot | 9cm FI C1, C17, C20, F13 |
![]() | Geum coccineum "Borisii" Tulikellukka (Satakunta) | Kenttä 1 10cm |
![]() | Glechoma hederacea – Maahumala Glechoma hederacea - Maahumala - Jordreva | 9cm E11 FI |
![]() | Glechoma hederacea ’Variegata’ – Maahumala Glechoma hederacea 'Variegata' - Maahumala - Jordreva | 9cm H14 FI |
![]() | Goniolimon tataricum – Tatariviuhko Goniolimon tataricum - Tatariviuhko - Plumbaginaceae | 11cm FI H24 |
![]() | Gypsophilla cerastioides - Patjaharso (Satakunta) | FI K3 10cm |
![]() | Hakonechloa Macra – Hakoneheinä Hakonechloa Macra - Hakoneheinä - | NL/FI F14 |
![]() | Helenium aut. 'Helen Gold' - Syyshohdekukka Syyshohdekukka - Solbrud | 11cm FI H24 |
![]() | Helenium aut. ’Rotgold Hybriden’ – Syyshohdekukka Helenium aut. 'Rotgold Hybriden' - Syyshohdekukka - Solbrud | 11cm FI K6 |
![]() | Helianthus tuberosus - Maa-artisokka (Satakunta) | Kenttä 1 10cm |
![]() | Heliopsis var. scabra ’Neue Hybriden’ – Päivänsilmä Heliopsis var. scabra 'Neue Hybriden' - Päivänsilmä - Dagöga | 11cm F1 FI |
![]() | Hemerocallis 'Holiday Delight' - Tarhapäivänlilja | 11cm C8 |
![]() | Hemerocallis 'Joan Senior' - Tarhapäivänlilja | 13cm D10, G2 |
![]() | Hemerocallis 'Margaret Seawright' - Tarhapäivänlilja | NL/FI 13cm D10, D13 |
![]() | Hemerocallis "Little Gipsy Ruby" - Tarhapäivänlilja (Satakunta) | K1 10cm |
![]() | Hemerocallis citrina – Syyspäivänlilja Hemerocallis citrina - Syyspäivänlilja - Blekgul | 13cm FI C12, C18 |
![]() | Hemerocallis fulva – Rusopäivänlilja | 13cm FI E1 |
![]() | Hemerocallis fulva ’Margaret perry’ – Rusopäivänlilja | 13cm C6 FI |
![]() | Hemerocallis hybr. 'Sammy Russel' - Tarhapäivänlilja | FI 11cm D10 |
![]() | Hemerocallis hybr. 'White Lemonade' - Tarhapäivänlilja | FI 13cm H1 |
![]() | Hemerocallis Hybr. ’Aten’ – Tarhapäivänlilja Hemerocallis Hybr. 'Aten' - Tarhapäivänlilja - Hybriddaglilja | 11cm NL/FI H9 |
![]() | Hemerocallis Hybr. ’Court Magician’ – Tarhapäivänlilja Hemerocallis Hybr. 'Court Magician' - Tarhapäivänlilja - Hybriddaglilja | 13cm D5, D7, F13 FI |
![]() | Hemerocallis Hybr. ’Crimson Pirate’ – Tarhapäivänlilja Hemerocallis Hybr. 'Crimson Pirate' - Tarhapäivänlilja - Hybriddaglilja | 11cm G15 FI |
![]() | Hemerocallis Hybr. ’Gentle Shepherd’ – Tarhapäivänlilja Hemerocallis Hybr. 'Gentle Shepherd' - Tarhapäivänlilja - Hybriddaglilja | 13cm E6, G17 NL/FI |
![]() | Hemerocallis Hybr. ’Pink Damask’ – Tarhapäivänlilja Hemerocallis Hybr. 'Pink Damask' - Tarhapäivänlilja - Hybriddaglilja | 11cm FI C9, E3 |
![]() | Hemerocallis Hybr. ’Stella d’Oro’ – Pikkupäivänlilja Hemerocallis Hybr. 'Stella d'Oro' - Pikkupäivänlilja - Liten Daglilja | 11cm NL/FI E16 |
![]() | Hemerocallis hybr. ’Strawberry Candy’ – Tarhapäivänlilja Hemerocallis hybr. 'Strawberry Candy' - Tarhapäivänlilja - Hybriddaglilja | 13cm E11 FI |
![]() | Hemerocallis Hybr. ’Strawberry Fields Forever’ – Tarhapäivänlilja Hemerocallis Hybr. 'Strawberry Fields Forever' - Tarhapäivänlilja - Hybriddaglilja | 11cm C5 FI |
![]() | Hemerocallis lilio-asphodelus - Keltapäivänlilja | NL/FI E1 |
![]() | Hemerocallis middendorffii – Kultapäivänlilja Kultapäivänlilja - Orangegul Daglilja | 11cm D10, F11, H23 NL/FI |
![]() | Heuchera americana ’Dale’s Strain’ – Amerikankeijunkukka Heuchera americana 'Dale's Strain' - Amerikankeijunkukka - Marmoralunrot | 13cm FI C5 |
![]() | Heuchera hybr. 'Electra' - Keijunkukka | DE/FI 13cm B16, F1, F11 |
![]() | Heuchera hybr. 'Milan' - Keijunkukka | NL/FI C16 |
![]() | Heuchera hybr. 'Obsidian' - Keijunkukka | DE/FI 13cm B23 |
![]() | Heuchera Hybr. ’Bella Notte’ – Keijunkukka Heuchera Hybr. 'Bella Notte' - Keijunkukka - Alunrot | 13cm B21, B23, F15 DE/FI |
![]() | Heuchera Hybr. ’Berry Smoothie’ – Keijunkukka Heuchera Hybr. 'Berry Smoothie' - Keijunkukka - Alunrot | 13cm DE/FI D10 |
![]() | Heuchera Hybr. ’Black Beauty’ – Keijunkukka Heuchera Hybr. 'Black Beauty' - Keijunkukka - Alunrot | 13cm D10 DE/FI |
![]() | Heuchera Hybr. ’Fire Chief’ – Keijunkukka Heuchera Hybr. 'Fire Chief' - Keijunkukka - Alunrot | 13cm B21, F11 DE/FI |
Taimihaku
![]() | Achillea filipendulina – Kultakärsämö Achillea filipendulina - Kultakärsämö - Praktrölleka | 93 varastossa | |
![]() | Achillea m. ’Cerise Queen’ – Punakärsämö Achillea m. 'Cerise Queen' - Punakärsämö - Rölleka | 20 varastossa | |
![]() | 36 varastossa | ||
![]() | Aconitum h.’Spark’s Variety’ – Kiinanukonhattu Aconitum h.'Spark's Variety' - Aitoukonhattu - Äkta Stormhatt | 20 varastossa | |
![]() | Aconitum napellus – Aitoukonhattu Aconitum napellus - Aitoukonhattu - Äkta Stormhatt | 51 varastossa | |
![]() | 48 varastossa (voidaan jälkitoimittaa) | ||
![]() | 18 varastossa | ||
![]() | Actaea simplex ’Brunette’ – Syyskimikki Actaea simplex 'Brunette' - Syyskimikki - Höstsilverax | 71 varastossa | |
![]() | Adiantum pedatum – Hiussaniainen Adiantum pedatum - Hiussaniainen - Frilandsadiantum | 43 varastossa | |
![]() | Ajuga r. ’Atropurpurea’ – Rönsyakankaali Ajuga r. 'Atropurpurea' - Rönsyakankaali - Revsuga | 48 varastossa | |
![]() | Ajuga r. ’Burgundy Glow’ – Rönsyakankaali Ajuga r. 'Burgundy Glow' - Rönsyakankaali - Revsuga | 594 varastossa | |
![]() | 430 varastossa | ||
![]() | 32 varastossa | ||
![]() | Ajuga reptans – Rönsyakankaali Ajuga reptans - Rönsyakankaali - Revsuga | 116 varastossa | |
