Jäniksiä ja peuroja hylkivät taimet
Tälle sivulle olemme koonneet valikoimamme taimista ne, jotka peurat ja jänikset antavat olla rauhassa.
Käytä kenttää ”hakusana” hakeaksesi koko valikoimasta
Taimihaku
![]() | Achillea filipendulina – Kultakärsämö Achillea filipendulina - Kultakärsämö - Praktrölleka | 11cm NL/FI E1 |
![]() | Achillea m. ’Cerise Queen’ – Punakärsämö Achillea m. 'Cerise Queen' - Punakärsämö - Rölleka | 11cm FI F6, H3 |
![]() | Achillea p. 'Noblesse' - Koreakärsämö | NL/FI 11cm VK15 C11, F15 |
![]() | Aconitum h.’Spark’s Variety’ – Kiinanukonhattu Aconitum h.'Spark's Variety' - Aitoukonhattu - Äkta Stormhatt | 11cm H23 NL/FI |
![]() | Aconitum napellus – Aitoukonhattu Aconitum napellus - Aitoukonhattu - Äkta Stormhatt | 11cm E2, G17 NL/FI |
![]() | Actaea simplex ’Brunette’ – Syyskimikki Actaea simplex 'Brunette' - Syyskimikki - Höstsilverax | 13cm NL/FI E14 |
![]() | Allium 'Summer Beauty' - Koristelaukka | NL/FI 11cm VK15 E13 |
![]() | Allium afla. 'Purple Sensation' - Ukkolaukka | FI 11cm C12, H20 |
![]() | Allium senescens – Vaarinlaukka Allium senescens - Vaarinlaukka - | 10cm FI C4, C6 |
![]() | Anemone h. ’September Charm’ – Syysvuokko Anemone h. 'September Charm' - Syysvuokko - Höstanemon | 13cm G3 NL/FI Vk24 |
![]() | Anemone h. ’Splendens’ – Syysvuokko Anemone h. 'Splendens' - Syysvuokko - Höstanemone | 13cm NL/FI C10, G6 Vk24 |
![]() | Anemone Hybr. ’Margarete’ – Tarhasyysvuokko Anemone Hybr. 'Margarete' - Tarhasyysvuokko - | 13cm NL/FI C9 |
![]() | Artemisia dranunculus - Venäläinen Rakuuna monivuot. | FI 9cm H1 |
![]() | Artemisia schmi. ’Nana’ – Ohotanmaruna Artemisia schmi. 'Nana' - Ohotanmaruna - Krypmalört | 9cm FI G5 |
![]() | Asarum europaeum (11cm ruukku) - Taponlehti | NL/FI 11cm B2 |
![]() | Astilbe A. 'Flamingo' (Tilalle jap. Europa) - Jaloangervo Jaloangervo - Astilbe | 11cm FI H12 |
![]() | Astilbe Arendsii ’Amethyst’ – Jaloangervo Astilbe Arendsii 'Amethyst' - Jaloangervo - Astilbe | 11cm FI F6, G17 |
![]() | Astilbe Arendsii ’Cattleya’ – Jaloangervo Astilbe Arendsii 'Cattleya' - Jaloangervo - Astilbe | 11cm FI C8 |
![]() | Astilbe Arendsii ’Fanal’ – Jaloangervo Astilbe Arendsii 'Fanal' - Jaloangervo - Astilbe | 11cm FI C2 |
![]() | Astilbe chi. var. tag. ’Purpurkerze’ – Isojaloangervo Astilbe chi. var. tag. 'Purpurkerze' - Isojaloangervo - Stor Plymastilbe | 13cm FI E6 |
![]() | Astilbe jap. 'Mainz' - Japaninjaloangervo | 11cm C8 |
![]() | Astilbe jap. 'Rheinland' - Japaninjaloangervo | 11cm C9, Bmatto |
![]() | Astilbe Jap.-Hybr. ’Bonn’ – Japaninjaloangervo Astilbe Jap.-Hybr. 'Bonn' - Japaninjaloangervo - Silverastilbe | 11cm C11 FI |
![]() | Astilbe Jap.-Hybr. ’Red sentinel’ – Japaninjaloangervo Astilbe Jap.-Hybr. 'Red sentinel' - Japaninjaloangervo - Silverastilbe | 11cm E4 NL/FI |
![]() | Astilbe Jap.-Hybr.’Deutshland’ – Japaninjaloangervo Astilbe Jap.-Hybr.'Deutshland' - Japaninjaloangervo - Silverastilbe | 11cm FI C22, H13 |
![]() | Astilbe simplicifolia ’Sprite’ – Sulkajaloangervo | 11cm NL/FI C19 |
![]() | Astilbe simplicifolio ’Hennie Graafland’ – Sulkajaloangervo Astilbe simplicifolio 'Hennie Graafland' - Sulkajaloangervo - Fjäderastilbe | 11cm D10 FI |
![]() | Athyrium filix-femina – Hiirenporras Athyrium filix-femina - Hiirenporras - Majbräken | 11cm D5, V6 FI |
![]() | Athyrium nipponicum ’Metallicum’ – Japaninhiirenporras Athyrium nipponicum 'Metallicum' - Japaninhiirenporras - Reguhågsbräken | 11cm D8 FI |
![]() | Campanula ca. ’Blue Clips’ – Karpaattienkello Campanula ca. 'Blue Clips' - Karpaattienkello - Karpaterklocka | 9cm FI F6, H6 |
![]() | Campanula ca. ’White Clips’ – Karpaattienkello Campanula ca. 'White Clips' - Karpaattienkello - Karpaterklocka | 9cm FI C2 |
![]() | Delphinium grandifl. ’Blue Butterfly’ – Kiinanritarinkannus Delphinium grandifl. 'Blue Butterfly' - Kiinanritarinkannus - Kinesisk Riddarsporre | 11cm FI C15, C16, E9 |
![]() | Delphinium x cult. ’Black Night’ – Jaloritarinkannus Delphinium x cult. 'Black Night' - Jaloritarinkannus - Praktriddarsporre | 11cm FI E7 |
![]() | Delphinium x cult. ’Blue Bird’ – Jaloritarinkannus Delphinium x cult. 'Blue Bird' - Jaloritarinkannus - Praktriddarsporre | 11cm FI C13, E9 |
![]() | Epimedium x rubrum – Tarhavarjohiippa Epimedium x rubrum - Tarhavarjohiippa - Röd Sockblomma | 9cm FI B2, V4 |
![]() | Epimedium x youngianum ’Niveum’ – Valkovarjohiippa Epimedium x youngianum 'Niveum' - Valkovarjohiippa - Vit Sockblomma | FI V7 |
![]() | Geranium ’Orion’ – Jalokurjenpolvi Jalokurjenpolvi - Trdgårdsnäva | 13cm NL/FI C13, G8 |
![]() | Geranium can. ’Karmina’ – Peittokurjenpolvi Geranium can. 'Karmina' - Peittokurjenpolvi - Liten Flocknäva | 9cm FI K6 |
![]() | Geranium himalayense – Idänkurjenpolvi Geranium himalayense - Idänkurjenpolvi - Praktnäva | 11cm NL/FI C17 |
![]() | Geranium himalyense ’Plenum’ – Idänkurjenpolvi Geranium himalyense 'Plenum' - Idänkurjenpolvi - Praktnäva | 11cm NL/FI C10 |
![]() | Geranium hybrid. ’Johnson’s Blue’ – Loistokurjenpolvi Geranium hybrid. 'Johnson's Blue' - Loistokurjenpolvi - Praktnäva | NL/FI 11cm D10, H1 |
![]() | Geranium macr. – Tuoksukurjenpolvi Geranium macr. - Tuoksukurjenpolvi - Flocknäva | 9cm H20 NL/FI |
![]() | Geranium macr. ’Ingwersen’s Variety’ – Tuoksukurjenpolvi Geranium macr. 'Ingwersen's Variety' - Tuoksukurjenpolvi - Flocknäva | 11cm H18 NL/FI |
![]() | Geranium macr. Bevan’s Variety – Tuoksukurjenpolvi Geranium macr. Bevan's Variety - Tuoksukurjenpolvi - Flocknäva | 9cm FI H16 |
![]() | Geranium phaeum ’Samobor’ – Tummakurjenpolvi Geranium phaeum 'Samobor' - Tummakurjenpolvi - Brunnäva | 13cm FI D13, E3 |
![]() | Geranium pratense ’Mrs. Kendall Clark’ – Kyläkurjenpolvi Geranium pratense 'Mrs. Kendall Clark' - Kyläkurjenpolvi - Ängsnäva | 11cm C9 FI |
![]() | Geranium renardii – Nyppykurjenpolvi Nyppykurjenpolvi - Nätnävä | 11cm C15 FI |
![]() | Geranium sang. ’Album’ – Verikurjenpolvi Geranium sang. 'Album' - Verikurjenpolvi - Blodnäva | 9cm FI K6 |
![]() | Geranium sang. ’Elke’ – Verikurjenpolvi | 9cm NL/FI K6 |
![]() | Geranium sang. ’Max Frey’ – Verikurjenpolvi Geranium sang. 'Max Frey' - Verikurjenpolvi - Blodnäva | 9cm NL/FI E2, K6 |
![]() | Geranium sang. var. striatum – Neidonkurjenpolvi Geranium sang. var. striatum - Neidonkurjenpolvi - Mattnäva | 9cm FI B2, K6 |
![]() | Geranium sylvaticum ’May Flower’ – Metsäkurjenpolvi Geranium sylvaticum 'May Flower' - Metsäkurjenpolvi - Skogsnäva | C12, G6 NL/FI |
![]() | Geranium x magnificum – Tarhakurjenpolvi Geranium x magnificum - Tarhakurjenpolvi - Kungsnäva | 11cm NL/FI C22 |
![]() | Iris sib. 'Shaker's Prayer' - Siperiankurjenmiekka | NL/FI 11cm C5, C8 |
![]() | Iris sibirica ’Caesar`s Brother’ – Siperiankurjenmiekka Iris sibirica 'Ceasar`s Brother' - Siperiankurjenmiekka - Strandiris | 11cm NL/FI D1, D3, D5, F15 Vk24 |
![]() | Iris sibirica ’Sparkling Rose’ – Siperiankurjenmiekka Iris sibirica 'Sparkling Rose' - Siperiankurjenmiekka - Strandiris | 11cm NL/FI D13 |
![]() | Iris sibirika ’Ruffled Velvet’ – Siperiankurjenmiekka Iris sibirika 'Ruffled Velvet' - Siperiankurjenmiekka - Strandiris | 11cm G1 NL/FI |
![]() | Lavandula ang. 'Dwarf Blue' - Tähkälaventeli | K6 FI 9cm |
![]() | Lavandula angustifolia ’Hidcote Blue ’ – Tähkälaventeli Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue ' - Tähkälaventeli - Lavendel | 9cm FI H24, H5, K4 |
![]() | Lavandula angustifolia ’Rosea’ – Tähkälaventeli Lavendula angustifolia 'Rosea' - Tähkälaventeli - Lavendel | 9cm FI H21, H23, K6 |
![]() | Nepeta racemosa - Katinminttu | FI 11cm VK18 H10 |
![]() | Salvia nemorosa 'New Dimension Blue' - Loistosalvia | NL/FI 11cm VK15 D10 |
![]() | Sempervivum ’Black Top’ – Mehitähti | 9cm NL/FI E4, E5, E6, F4 |
![]() | Sempervivum arachnoideum – Seittimehitähti Sempervivum arachnoideum - Seittimehitähti - Spindelvävstaklök | 9cm NL/FI C1, F4 |
![]() | Sempervivum calcareum - Mehitähti | FI 9cm E5 |
![]() | Sempervivum hybr. 'Pilatus' tilalle ’Rubin’ – Kivikkomehitähti | 9cm FI H13 |
![]() | Sempervivum hybr. ’Silberkarneol’ – Marmorimehitähti Sempervivum hybr. 'Silberkarneol' - Marmorimehitähti - Marmortaklök | 9cm NL/FI H15 |
![]() | Sempervivum sekoitus – Mehitähti Sempervivum sekoitus - Mehitähti - Taklök | 9cm C13, C8, E5, F2, F4, H? NL/FI |
![]() | Sempervivum x hyb. ’Othello’ – Kivikkomehitähti Sempervivum x hyb. 'Othello' - Kivikkomehitähti - Tradgårdstaklök | 9cm NL/FI F10 |
Taimihaku
![]() | Achillea filipendulina – Kultakärsämö Achillea filipendulina - Kultakärsämö - Praktrölleka | 93 varastossa | |
![]() | Achillea m. ’Cerise Queen’ – Punakärsämö Achillea m. 'Cerise Queen' - Punakärsämö - Rölleka | 20 varastossa | |
![]() | 36 varastossa | ||
![]() | Aconitum h.’Spark’s Variety’ – Kiinanukonhattu Aconitum h.'Spark's Variety' - Aitoukonhattu - Äkta Stormhatt | 20 varastossa | |
![]() | Aconitum napellus – Aitoukonhattu Aconitum napellus - Aitoukonhattu - Äkta Stormhatt | 51 varastossa | |
![]() | Actaea simplex ’Brunette’ – Syyskimikki Actaea simplex 'Brunette' - Syyskimikki - Höstsilverax | 71 varastossa | |
![]() | 255 varastossa | ||
![]() | 192 varastossa | ||
![]() | Allium senescens – Vaarinlaukka Allium senescens - Vaarinlaukka - | 119 varastossa | |
![]() | Anemone h. ’September Charm’ – Syysvuokko Anemone h. 'September Charm' - Syysvuokko - Höstanemon | 10 varastossa | |
![]() | Anemone h. ’Splendens’ – Syysvuokko Anemone h. 'Splendens' - Syysvuokko - Höstanemone | 95 varastossa | |
![]() | Anemone Hybr. ’Margarete’ – Tarhasyysvuokko Anemone Hybr. 'Margarete' - Tarhasyysvuokko - | 32 varastossa | |
![]() | 12 varastossa | ||
![]() | Artemisia schmi. ’Nana’ – Ohotanmaruna Artemisia schmi. 'Nana' - Ohotanmaruna - Krypmalört | 204 varastossa | |
![]() | 23 varastossa | ||
![]() | Astilbe A. 'Flamingo' (Tilalle jap. Europa) - Jaloangervo Jaloangervo - Astilbe | 9 varastossa | |
![]() | Astilbe Arendsii ’Amethyst’ – Jaloangervo Astilbe Arendsii 'Amethyst' - Jaloangervo - Astilbe | 25 varastossa | |
![]() | Astilbe Arendsii ’Cattleya’ – Jaloangervo Astilbe Arendsii 'Cattleya' - Jaloangervo - Astilbe | 14 varastossa | |
![]() | Astilbe Arendsii ’Fanal’ – Jaloangervo Astilbe Arendsii 'Fanal' - Jaloangervo - Astilbe | 72 varastossa | |
![]() | Astilbe chi. var. tag. ’Purpurkerze’ – Isojaloangervo Astilbe chi. var. tag. 'Purpurkerze' - Isojaloangervo - Stor Plymastilbe | 4 varastossa | |
![]() | 15 varastossa | ||
![]() | 116 varastossa | ||
![]() | Astilbe Jap.-Hybr. ’Bonn’ – Japaninjaloangervo Astilbe Jap.-Hybr. 'Bonn' - Japaninjaloangervo - Silverastilbe | 13 varastossa | |
![]() | Astilbe Jap.-Hybr. ’Red sentinel’ – Japaninjaloangervo Astilbe Jap.-Hybr. 'Red sentinel' - Japaninjaloangervo - Silverastilbe | 10 varastossa | |
![]() | Astilbe Jap.-Hybr.’Deutshland’ – Japaninjaloangervo Astilbe Jap.-Hybr.'Deutshland' - Japaninjaloangervo - Silverastilbe | 7 varastossa | |
![]() | 113 varastossa | ||
![]() | Astilbe simplicifolio ’Hennie Graafland’ – Sulkajaloangervo Astilbe simplicifolio 'Hennie Graafland' - Sulkajaloangervo - Fjäderastilbe | 7 varastossa | |
![]() | Athyrium filix-femina – Hiirenporras Athyrium filix-femina - Hiirenporras - Majbräken | 55 varastossa | |
![]() | Athyrium nipponicum ’Metallicum’ – Japaninhiirenporras Athyrium nipponicum 'Metallicum' - Japaninhiirenporras - Reguhågsbräken | 65 varastossa | |
![]() | Campanula ca. ’Blue Clips’ – Karpaattienkello Campanula ca. 'Blue Clips' - Karpaattienkello - Karpaterklocka | 2 varastossa | |
![]() | Campanula ca. ’White Clips’ – Karpaattienkello Campanula ca. 'White Clips' - Karpaattienkello - Karpaterklocka | 14 varastossa | |
![]() | Delphinium grandifl. ’Blue Butterfly’ – Kiinanritarinkannus Delphinium grandifl. 'Blue Butterfly' - Kiinanritarinkannus - Kinesisk Riddarsporre | 72 varastossa | |
![]() | Delphinium x cult. ’Black Night’ – Jaloritarinkannus Delphinium x cult. 'Black Night' - Jaloritarinkannus - Praktriddarsporre | 157 varastossa | |
![]() | Delphinium x cult. ’Blue Bird’ – Jaloritarinkannus Delphinium x cult. 'Blue Bird' - Jaloritarinkannus - Praktriddarsporre | 78 varastossa | |
![]() | Epimedium x rubrum – Tarhavarjohiippa Epimedium x rubrum - Tarhavarjohiippa - Röd Sockblomma | 84 varastossa | |
![]() | Epimedium x youngianum ’Niveum’ – Valkovarjohiippa Epimedium x youngianum 'Niveum' - Valkovarjohiippa - Vit Sockblomma | 12 varastossa | |
![]() | Geranium ’Orion’ – Jalokurjenpolvi Jalokurjenpolvi - Trdgårdsnäva | 75 varastossa | |
![]() | Geranium can. ’Karmina’ – Peittokurjenpolvi Geranium can. 'Karmina' - Peittokurjenpolvi - Liten Flocknäva | 99 varastossa | |
![]() | Geranium himalayense – Idänkurjenpolvi Geranium himalayense - Idänkurjenpolvi - Praktnäva | 45 varastossa | |
![]() | Geranium himalyense ’Plenum’ – Idänkurjenpolvi Geranium himalyense 'Plenum' - Idänkurjenpolvi - Praktnäva | 10 varastossa | |
![]() | Geranium hybrid. ’Johnson’s Blue’ – Loistokurjenpolvi Geranium hybrid. 'Johnson's Blue' - Loistokurjenpolvi - Praktnäva | 130 varastossa | |
![]() | Geranium macr. – Tuoksukurjenpolvi Geranium macr. - Tuoksukurjenpolvi - Flocknäva | 5 varastossa | |
![]() | Geranium macr. ’Ingwersen’s Variety’ – Tuoksukurjenpolvi Geranium macr. 'Ingwersen's Variety' - Tuoksukurjenpolvi - Flocknäva | 15 varastossa | |
![]() | Geranium macr. Bevan’s Variety – Tuoksukurjenpolvi Geranium macr. Bevan's Variety - Tuoksukurjenpolvi - Flocknäva | 14 varastossa | |
![]() | Geranium phaeum ’Samobor’ – Tummakurjenpolvi Geranium phaeum 'Samobor' - Tummakurjenpolvi - Brunnäva | 55 varastossa | |
![]() | Geranium pratense ’Mrs. Kendall Clark’ – Kyläkurjenpolvi Geranium pratense 'Mrs. Kendall Clark' - Kyläkurjenpolvi - Ängsnäva | 7 varastossa | |
![]() | Geranium renardii – Nyppykurjenpolvi Nyppykurjenpolvi - Nätnävä | 47 varastossa | |
![]() | Geranium sang. ’Album’ – Verikurjenpolvi Geranium sang. 'Album' - Verikurjenpolvi - Blodnäva | 71 varastossa | |
![]() | 83 varastossa | ||
![]() | Geranium sang. ’Max Frey’ – Verikurjenpolvi Geranium sang. 'Max Frey' - Verikurjenpolvi - Blodnäva | 235 varastossa | |
![]() | Geranium sang. var. striatum – Neidonkurjenpolvi Geranium sang. var. striatum - Neidonkurjenpolvi - Mattnäva | 361 varastossa | |
![]() | Geranium sylvaticum ’May Flower’ – Metsäkurjenpolvi Geranium sylvaticum 'May Flower' - Metsäkurjenpolvi - Skogsnäva | 43 varastossa | |
![]() | Geranium x magnificum – Tarhakurjenpolvi Geranium x magnificum - Tarhakurjenpolvi - Kungsnäva | 24 varastossa | |
![]() | 105 varastossa | ||
![]() | Iris sibirica ’Caesar`s Brother’ – Siperiankurjenmiekka Iris sibirica 'Ceasar`s Brother' - Siperiankurjenmiekka - Strandiris | 136 varastossa | |
![]() | Iris sibirica ’Sparkling Rose’ – Siperiankurjenmiekka Iris sibirica 'Sparkling Rose' - Siperiankurjenmiekka - Strandiris | 22 varastossa | |
![]() | Iris sibirika ’Ruffled Velvet’ – Siperiankurjenmiekka Iris sibirika 'Ruffled Velvet' - Siperiankurjenmiekka - Strandiris | 15 varastossa | |
![]() | 106 varastossa | ||
![]() | Lavandula angustifolia ’Hidcote Blue ’ – Tähkälaventeli Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue ' - Tähkälaventeli - Lavendel | 75 varastossa | |
![]() | Lavandula angustifolia ’Rosea’ – Tähkälaventeli Lavendula angustifolia 'Rosea' - Tähkälaventeli - Lavendel | 167 varastossa | |
![]() | 9 varastossa | ||
![]() | 16 varastossa | ||
![]() | 140 varastossa | ||
![]() | Sempervivum arachnoideum – Seittimehitähti Sempervivum arachnoideum - Seittimehitähti - Spindelvävstaklök | 83 varastossa | |
![]() | 48 varastossa | ||
![]() | 15 varastossa | ||
![]() | Sempervivum hybr. ’Silberkarneol’ – Marmorimehitähti Sempervivum hybr. 'Silberkarneol' - Marmorimehitähti - Marmortaklök | 17 varastossa | |
![]() | Sempervivum sekoitus – Mehitähti Sempervivum sekoitus - Mehitähti - Taklök | 134 varastossa | |
![]() | Sempervivum x hyb. ’Othello’ – Kivikkomehitähti Sempervivum x hyb. 'Othello' - Kivikkomehitähti - Tradgårdstaklök | 48 varastossa |