Jäniksiä ja peuroja hylkivät taimet
Tälle sivulle olemme koonneet valikoimamme taimista ne, jotka peurat ja jänikset antavat olla rauhassa.
Käytä kenttää ”hakusana” hakeaksesi koko valikoimasta
Taimihaku
![]() | Achillea filipendulina – Kultakärsämö Achillea filipendulina - Kultakärsämö - Praktrölleka | 11cm NL/FI |
![]() | Achillea m. ’Cerise Queen’ – Punakärsämö Achillea m. 'Cerise Queen' - Punakärsämö - Rölleka | 11cm FI |
![]() | Achillea m. ’Paprika’ – Punakärsämö Achillea m. 'Paprika' - Punakärsämö - Rölleka | 11cm NL/FI |
![]() | Achillea p. 'Noblesse' - Koreakärsämö | NL/FI 11cm VK15 |
![]() | Achillea p. ’Benery’s Perle’ ('Noblesse') – Koreakärsämö Achillea p. 'Benery's Perle' - Koreakärsämö - Rölleka | 11cm FI |
![]() | Aconitum h.’Spark’s Variety’ – Kiinanukonhattu Aconitum h.'Spark's Variety' - Aitoukonhattu - Äkta Stormhatt | 11cm NL/FI |
![]() | Aconitum n. 'Album' - Aitoukonhattu | 11cm NL/FI |
![]() | Aconitum napellus – Aitoukonhattu Aconitum napellus - Aitoukonhattu - Äkta Stormhatt | 11cm NL/FI |
![]() | Actaea (Cimi.) racemosa cordifolia – Tähkäkimikki | 13cm NL/FI |
![]() | Actaea (Cimi.) simplex ’Atropurpurea’ – Syyskimikki Actaea (Cimi.) simplex 'Atropurpurea' - Syyskimikki - Höstsilverax | 13cm NL/FI |
![]() | Actaea simplex ’Brunette’ – Syyskimikki Actaea simplex 'Brunette' - Syyskimikki - Höstsilverax | 13cm NL/FI |
![]() | Alchemilla mollis – Jättipoimulehti Alchemilla mollis - Jättipoimulehti - Jättedaggkåpa | 13cm FI |
![]() | Allium 'Gladiator' - Koristelaukka | NL/FI |
![]() | Allium 'Summer Beauty' - Koristelaukka | NL/FI 11cm VK15 |
![]() | Allium afla. 'Purple Sensation' - Ukkolaukka | FI 11cm |
![]() | Allium sativum - Valkosipuli | NL/FI |
![]() | Allium schoenoprasum – Ruohosipili | 9cm FI |
![]() | Allium senescens – Vaarinlaukka Allium senescens - Vaarinlaukka - | 10cm FI |
![]() | Allium tuberosum - Kiinalainenruohosipuli | FI |
![]() | Anemone canadense - Kanadanvuokko | FI |
![]() | Anemone h. ’Praecox’ – Syysvuokko Anemone h. 'Praecox' - Syysvuokko - Höstanemon | 13cm NL/FI |
![]() | Anemone h. ’September Charm’ – Syysvuokko Anemone h. 'September Charm' - Syysvuokko - Höstanemon | 13cm NL/FI |
![]() | Anemone h. ’Splendens’ – Syysvuokko Anemone h. 'Splendens' - Syysvuokko - Höstanemone | 13cm NL/FI |
![]() | Anemone Hybr. ’Margarete’ – Tarhasyysvuokko Anemone Hybr. 'Margarete' - Tarhasyysvuokko - | 13cm NL/FI |
![]() | Anemone Hybr. ’Whirl Wind’ – Tarhasyysvuokko Anemone Hybr. 'Whirl Wind' - Tarhasyysvuokko - | 13cm NL/FI |
![]() | Anemone multifida 'rubra' - Amerikanvuokko | 10cm FI |
![]() | Anemone sylvestris – Arovuokko Anemone sylvestris - Arovuokko - Tovsippa | 11cm FI |
![]() | Anemone tomentosa 'Robustissima' - Hopeasyysvuokko | FI 9cm |
![]() | Artemisia dranunculus - Venäläinen Rakuuna monivuot. | FI 9cm |
![]() | Artemisia ludoviciana – Hopeamaruna Artemisia ludoviciana - Hopeamaruna - Vit Malört | 11cm FI |
![]() | Artemisia schmi. ’Nana’ – Ohotanmaruna Artemisia schmi. 'Nana' - Ohotanmaruna - Krypmalört | 9cm FI |
![]() | Asarum europaeum – Taponlehti Asarum europaeum - Taponlehti - Hasselröt | 9cm FI |
![]() | Asarum europaeum (11cm ruukku) - Taponlehti | NL/FI 11cm |
![]() | Astilbe Arendsii 'Flamingo' - Jaloangervo Jaloangervo - Astilbe | 11cm FI |
![]() | Astilbe Arendsii ’Amethyst’ – Jaloangervo Astilbe Arendsii 'Amethyst' - Jaloangervo - Astilbe | 11cm FI |
![]() | Astilbe Arendsii ’Brautschleier’ – Jaloangervo Astilbe Arendsii 'Brautschleier' - Jaloangervo - Astilbe | 11cm FI |
![]() | Astilbe Arendsii ’Cattleya’ – Jaloangervo Astilbe Arendsii 'Cattleya' - Jaloangervo - Astilbe | 11cm FI |
![]() | Astilbe Arendsii ’Erika’ – Jaloangervo Astilbe Arendsii 'Erika' - Jaloangervo - Astilbe | 11cm FI |
![]() | Astilbe Arendsii ’Fanal’ – Jaloangervo Astilbe Arendsii 'Fanal' - Jaloangervo - Astilbe | 11cm FI |
![]() | Astilbe Arendsii ’Weisse Gloria’ – Jaloangervo Astilbe Arendsii 'Weisse Gloria' - Jaloangervo - Astibe | 11cm NL/FI |
![]() | Astilbe arendsii 'Diamant' - Jaloangervo | FI |
![]() | Astilbe Arendsii ’Colour Flash’ – Jaloangervo Astilbe Arendsii 'Colour Flash' - Jaloangervo - Astilbe | 13cm FI |
![]() | Astilbe Arendsii ’Hyasinth’ – Jaloangervo Astilbe Arendsii 'Hyasinth' - Jaloangervo - Astilbe | 11cm FI |
![]() | Astilbe chi. var. tag. ’Purpurkerze’ – Isojaloangervo Astilbe chi. var. tag. 'Purpurkerze' - Isojaloangervo - Stor Plymastilbe | 13cm FI |
![]() | Astilbe chi. var.tag. ’Superba’ – Isojaloangervo Astilbe chi. var.tag. 'Superba' - Isojaloangervo - Stor Plymastilbe | 13cm FI |
![]() | Astilbe chinensis ’Pumila’ – Kääpiöjaloangervo Astilbe chinensis 'Pumila' - Kääpiöjaloangervo - Liten Plymastilbe | 11cm FI |
![]() | Astilbe jap. 'Mainz' - Japaninjaloangervo | 11cm |
![]() | Astilbe jap. 'Rheinland' - Japaninjaloangervo | 11cm |
![]() | Astilbe Jap.-Hybr. ’Bonn’ – Japaninjaloangervo Astilbe Jap.-Hybr. 'Bonn' - Japaninjaloangervo - Silverastilbe | 11cm FI |
![]() | Astilbe Jap.-Hybr. ’Bremen’ – Japaninjaloangervo Astilbe Jap.-Hybr. 'Bremen' - Japaninjaloangervo - Silverastilbe | 11cm FI |
![]() | Astilbe Jap.-Hybr. ’Köln’ – Japaninjaloangervo Astilbe Jap.-Hybr. 'Köln' - Japaninjaloangervo - Silverastilbe | 11cm FI |
![]() | Astilbe Jap.-Hybr. ’Red sentinel’ – Japaninjaloangervo Astilbe Jap.-Hybr. 'Red sentinel' - Japaninjaloangervo - Silverastilbe | 11cm NL/FI |
![]() | Astilbe Jap.-Hybr.’Deutshland’ – Japaninjaloangervo Astilbe Jap.-Hybr.'Deutshland' - Japaninjaloangervo - Silverastilbe | 11cm FI |
![]() | Astilbe Jap.-Hybr.’Montgomery’ – Japaninjaloangervo Astilbe Jap.-Hybr.'Montgomery' - Japaninjaloangervo - Silverastilbe | 11cm NL/FI |
![]() | Astilbe simplicifolia ’Sprite’ – Sulkajaloangervo | 11cm NL/FI |
![]() | Astilbe simplicifolio ’Hennie Graafland’ – Sulkajaloangervo Astilbe simplicifolio 'Hennie Graafland' - Sulkajaloangervo - Fjäderastilbe | 11cm FI |
![]() | Athyrium filix-femina – Hiirenporras Athyrium filix-femina - Hiirenporras - Majbräken | 11cm FI |
![]() | Athyrium nipponicum – Japaninhiirenporras | FI |
![]() | Athyrium nipponicum ’Metallicum’ – Japaninhiirenporras Athyrium nipponicum 'Metallicum' - Japaninhiirenporras - Reguhågsbräken | 11cm FI |
![]() | Campanula ca. ’Blue Clips’ – Karpaattienkello Campanula ca. 'Blue Clips' - Karpaattienkello - Karpaterklocka | 9cm FI |
![]() | Campanula ca. ’White Clips’ – Karpaattienkello Campanula ca. 'White Clips' - Karpaattienkello - Karpaterklocka | 9cm FI |
![]() | Delphinium grandifl. ’Blauer Zwerg’– Kiinanritarinkannus Delphinium grandifl. 'Blauer Zwerg' - Kiinanritarinkannus - Kinesisk Riddarsporre | 11cm FI |
![]() | Delphinium grandifl. ’Blue Butterfly’ – Kiinanritarinkannus Delphinium grandifl. 'Blue Butterfly' - Kiinanritarinkannus - Kinesisk Riddarsporre | 11cm FI |
![]() | Delphinium grandifl. ’White Butterfly’ – Kiinanritarinkannus Delphinium grandifl. 'White Butterfly' - Kiinanritarinkannus - Kinesisk Riddarsporre | 11cm FI |
![]() | Delphinium x cult. ’Black Night’ – Jaloritarinkannus Delphinium x cult. 'Black Night' - Jaloritarinkannus - Praktriddarsporre | 11cm FI |
![]() | Delphinium x cult. ’Blue Bird’ – Jaloritarinkannus Delphinium x cult. 'Blue Bird' - Jaloritarinkannus - Praktriddarsporre | 11cm FI |
![]() | Delphinium x cult. ’Galahad’ – Jaloritarinkannus Delphinium x cult. 'Galahad' - Jaloritarinkannus - Praktriddarsporre | 11cm FI |
![]() | Delphinium x cult. ’King Arthur’ – Jaloritarinkannus Delphinium x cult. 'King Arthur' - Jaloritarinkannus - Praktriddarsporre | 11cm FI |
![]() | Delphinium x cult.’Astolat Group’ – Jaloritarinkannus Delphinium x cult.'Astolat Group' - Jaloritarinkannus - Riddarsporre | 11cm FI |
![]() | Digitalis purpurea ’Gloxiniaflora’ – Sormustinkukka Digitalis purpurea 'Gloxiniaflora' - Sormustinkukka - Fingerborgsblomma | 11cm FI |
![]() | Digitalis purpurea ’Pam’s Choice’ – Sormustinkukka Digitalis purpurea 'Pam's Choice' - Sormustinkukka - Fingerborgsblomma | 11cm FI |
![]() | Dryopteris filix-mas 11cm ruukku – Kivikkoalvejuuri Dryopteris filix-mas 11cm ruukku - Kivikkoalvejuuri - Träjon | 11cm FI |
![]() | Epimedium x rubrum – Tarhavarjohiippa Epimedium x rubrum - Tarhavarjohiippa - Röd Sockblomma | 9cm FI |
![]() | Epimedium x youngianum ’Niveum’ – Valkovarjohiippa Epimedium x youngianum 'Niveum' - Valkovarjohiippa - Vit Sockblomma | FI |
![]() | Euphorbia cyparissias – Tarhatyräkki Euphorbia cyparissias - Tarhatyräkki - | 9cm FI |
![]() | Euphorbia palustris – Rantatyräkki Euphorbia palustris - Rantatyräkki - Kärrtörrel | FI |
![]() | Euphorbia polychroma – Kultatyräkki Euphorbia polychroma - Kultatyräkki - Gulltörel | 9cm FI |
![]() | Geranium ’Orion’ – Jalokurjenpolvi Jalokurjenpolvi - Trdgårdsnäva | 13cm NL/FI |
![]() | Geranium ’Rozanne’ – Jalokurjenpolvi Geranium 'Rozanne' - Jalokurjenpolvi - Trdgårdsnäva | 13cm NL/FI |
![]() | Geranium can. ’Biokovo’ – Peittokurjenpolvi Geranium can. 'Biokovo' - Peittokurjenpolvi - Liten Flocknäva | 9cm FI |
![]() | Geranium can. ’Karmina’ – Peittokurjenpolvi Geranium can. 'Karmina' - Peittokurjenpolvi - Liten Flocknäva | 9cm FI |
![]() | Geranium can. ’St. Ola’ – Peittokurjenpolvi Geranium can. 'St. Ola' - Peittokurjenpolvi - Liten Flocknäva | 9cm FI |
![]() | Geranium cinereum ’Ballerina’ – Harmaakurjenpolvi Geranium cinereum 'Ballerina' - Harmaakurjenpolvi - Liten Flocknäva | NL/FI 9cm |
![]() | Geranium endressii – Espanjankurjenpolvi Geranium endressii - Espanjankurjenpolvi - Spansk Näva | 11cm NL/FI |
![]() | Geranium himalayense – Idänkurjenpolvi Geranium himalayense - Idänkurjenpolvi - Praktnäva | 11cm NL/FI |
![]() | Geranium himalyense ’Plenum’ – Idänkurjenpolvi Geranium himalyense 'Plenum' - Idänkurjenpolvi - Praktnäva | 11cm NL/FI |
![]() | Geranium hybrid. ’Johnson’s Blue’ – Loistokurjenpolvi Geranium hybrid. 'Johnson's Blue' - Loistokurjenpolvi - Praktnäva | NL/FI 11cm |
![]() | Geranium macr. – Tuoksukurjenpolvi Geranium macr. - Tuoksukurjenpolvi - Flocknäva | 9cm NL/FI |
![]() | Geranium macr. ’Ingwersen’s Variety’ – Tuoksukurjenpolvi Geranium macr. 'Ingwersen's Variety' - Tuoksukurjenpolvi - Flocknäva | 11cm NL/FI |
![]() | Geranium macr. ’Spessart’ – Tuoksukurjenpolvi Geranium macr. 'Spessart' - Tuoksukurjenpolvi - Flocknäva | 9cm NL/FI |
![]() | Geranium macr. Bevan’s Variety – Tuoksukurjenpolvi Geranium macr. Bevan's Variety - Tuoksukurjenpolvi - Flocknäva | 9cm FI |
![]() | Geranium mag. ’Rosemoor’ – Tarhakurjenpolvi | 11cm NL/FI |
![]() | Geranium phaeum ’Samobor’ – Tummakurjenpolvi Geranium phaeum 'Samobor' - Tummakurjenpolvi - Brunnäva | 13cm FI |
![]() | Geranium praten. 'Dark Reiter' - Kyläkurjenpolvi | FI 11cm VK18 |
![]() | Geranium pratense ’Mrs. Kendall Clark’ – Kyläkurjenpolvi Geranium pratense 'Mrs. Kendall Clark' - Kyläkurjenpolvi - Ängsnäva | 11cm FI |
![]() | Geranium pratense ’Splish-splash’/'Striatum' – Kyläkurjenpolvi Geranium pratense 'Splish-splash' - Kyläkurjenpolvi - Ängsnäva | 11cm FI |
![]() | Geranium renardii – Nyppykurjenpolvi Nyppykurjenpolvi - Nätnävä | 11cm FI |
![]() | Geranium renardii ’Philipe Vapelle’ – Nyppykurjenpolvi Nyppykurjenpolvi - Nätnävä | 11cm FI |
![]() | Geranium sang. ’Album’ – Verikurjenpolvi Geranium sang. 'Album' - Verikurjenpolvi - Blodnäva | 9cm FI |
![]() | Geranium sang. ’Elke’ – Verikurjenpolvi | 9cm NL/FI |
![]() | Geranium sang. ’Max Frey’ – Verikurjenpolvi Geranium sang. 'Max Frey' - Verikurjenpolvi - Blodnäva | 9cm NL/FI |
![]() | Geranium sang. ’Vision’ – Verikurjenpolvi | 9cm FI |
![]() | Geranium sang. var. striatum – Neidonkurjenpolvi Geranium sang. var. striatum - Neidonkurjenpolvi - Mattnäva | 9cm FI |
![]() | Geranium striatum - Neidonkurjenpolvi | FI 9cm |
![]() | Geranium sylvaticum ’May Flower’ – Metsäkurjenpolvi Geranium sylvaticum 'May Flower' - Metsäkurjenpolvi - Skogsnäva | NL/FI |
![]() | Geranium x magnificum – Tarhakurjenpolvi Geranium x magnificum - Tarhakurjenpolvi - Kungsnäva | 11cm NL/FI |
![]() | Gymnocarpium dryopteris - Metsäimarre | FI |
![]() | Iris sib. 'Shaker's Prayer' - Siperiankurjenmiekka | NL/FI 11cm |
![]() | Iris sib. 'Snow Prince' - Siperiankurjenmiekka | NL/FI 11cm VK15 |
![]() | Iris sibirica – Siperiankurjenmiekka Siperiankurjenmiekka - Strandiris | 11cm FI |
![]() | Iris sibirica 'Perry's Blue' (Tilalle Shaker's Prayer') – Siperiankurjenmiekka Iris sibirica vaalean sininen - Siperiankurjenmiekka - Strandiris | FI |
![]() | Iris sibirica ’Caesar`s Brother’ – Siperiankurjenmiekka Iris sibirica 'Ceasar`s Brother' - Siperiankurjenmiekka - Strandiris | 11cm NL/FI |
![]() | Iris sibirica ’Pink Parfait’ – Siperiankurjenmiekka Iris sibirica 'Pink Parfait' - Siperiankurjenmiekka - Strandiris | 11cm NL/FI |
![]() | Iris sibirica ’Rose Quest’ (Tilalle 'Sparkling Rose') – Siperiankurjenmiekka Iris sibirica 'Rose Quest' - Siperiankurjenmiekka - Strandiris | 11cm FI |
![]() | Iris sibirica ’Snow Queen’ ('Tilalle 'Snow Prince') – Siperiankurjenmiekka Iris sibirica 'Snow Queen' - Siperiankurjenmiekka - Strandiris | 11cm NL/FI |
![]() | Iris sibirica ’Sparkling Rose’ – Siperiankurjenmiekka Iris sibirica 'Sparkling Rose' - Siperiankurjenmiekka - Strandiris | 11cm NL/FI |
![]() | Iris sibirika ’Ruffled Velvet’ – Siperiankurjenmiekka Iris sibirika 'Ruffled Velvet' - Siperiankurjenmiekka - Strandiris | 11cm NL/FI |
![]() | Lavandula angustifolia ’Hidcote Blue ’ – Tähkälaventeli Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue ' - Tähkälaventeli - Lavendel | 9cm FI |
![]() | Lavandula angustifolia ’Rosea’ – Tähkälaventeli Lavendula angustifolia 'Rosea' - Tähkälaventeli - Lavendel | 9cm FI |
![]() | Matteuchia orientalis – Idänkotkansiipi Matteuchia orientalis - Idänkotkansiipi - Japansk Strutbäken | FI |
![]() | Nepeta racemosa - Katinminttu | FI 11cm VK18 |
![]() | Salvia nemorosa – Lehtosalvia Salvia nemorosa - Lehtosalvia - Stäppsalvia | 11cm FI |
![]() | Salvia nemorosa 'Amethyst' - Lehtosalvia | FI |
![]() | Salvia nemorosa 'New Dimension Blue' - Loistosalvia | NL/FI 11cm VK15 |
![]() | Sempervivum 'Dark Beauty' - Kivikkomehitähti | FI 9cm |
![]() | Sempervivum ’Black Top’ – Mehitähti | 9cm NL/FI |
![]() | Sempervivum ’Koko Flanel’ – Mehitähti | 9cm FI |
![]() | Sempervivum arachnoideum – Seittimehitähti Sempervivum arachnoideum - Seittimehitähti - Spindelvävstaklök | 9cm NL/FI |
![]() | Sempervivum cal. 'Guillaumes' - Mehitähti | 9cm FI |
![]() | Sempervivum calcareum - Mehitähti | FI 9cm |
![]() | Sempervivum hybr. ’Rubin’ – Kivikkomehitähti | 9cm FI |
![]() | Sempervivum hybr. ’Silberkarneol’ – Marmorimehitähti Sempervivum hybr. 'Silberkarneol' - Marmorimehitähti - Marmortaklök | 9cm NL/FI |
![]() | Sempervivum sekoitus – Mehitähti Sempervivum sekoitus - Mehitähti - Taklök | 9cm NL/FI |
![]() | Sempervivum tectorum – Kattomehitähti Kattomehitähti - Taklök | 9cm FI |
![]() | Sempervivum x hyb. ’Othello’ – Kivikkomehitähti Sempervivum x hyb. 'Othello' - Kivikkomehitähti - Tradgårdstaklök | 9cm NL/FI |
Taimihaku
![]() | Achillea filipendulina – Kultakärsämö Achillea filipendulina - Kultakärsämö - Praktrölleka | ||
![]() | Achillea m. ’Cerise Queen’ – Punakärsämö Achillea m. 'Cerise Queen' - Punakärsämö - Rölleka | ||
![]() | Achillea m. ’Paprika’ – Punakärsämö Achillea m. 'Paprika' - Punakärsämö - Rölleka | ||
![]() | |||
![]() | Achillea p. ’Benery’s Perle’ ('Noblesse') – Koreakärsämö Achillea p. 'Benery's Perle' - Koreakärsämö - Rölleka | ||
![]() | Aconitum h.’Spark’s Variety’ – Kiinanukonhattu Aconitum h.'Spark's Variety' - Aitoukonhattu - Äkta Stormhatt | ||
![]() | |||
![]() | Aconitum napellus – Aitoukonhattu Aconitum napellus - Aitoukonhattu - Äkta Stormhatt | ||
![]() | |||
![]() | Actaea (Cimi.) simplex ’Atropurpurea’ – Syyskimikki Actaea (Cimi.) simplex 'Atropurpurea' - Syyskimikki - Höstsilverax | ||
![]() | Actaea simplex ’Brunette’ – Syyskimikki Actaea simplex 'Brunette' - Syyskimikki - Höstsilverax | ||
![]() | Alchemilla mollis – Jättipoimulehti Alchemilla mollis - Jättipoimulehti - Jättedaggkåpa | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Allium senescens – Vaarinlaukka Allium senescens - Vaarinlaukka - | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Anemone h. ’Praecox’ – Syysvuokko Anemone h. 'Praecox' - Syysvuokko - Höstanemon | ||
![]() | Anemone h. ’September Charm’ – Syysvuokko Anemone h. 'September Charm' - Syysvuokko - Höstanemon | ||
![]() | Anemone h. ’Splendens’ – Syysvuokko Anemone h. 'Splendens' - Syysvuokko - Höstanemone | 63 varastossa | |
![]() | Anemone Hybr. ’Margarete’ – Tarhasyysvuokko Anemone Hybr. 'Margarete' - Tarhasyysvuokko - | ||
![]() | Anemone Hybr. ’Whirl Wind’ – Tarhasyysvuokko Anemone Hybr. 'Whirl Wind' - Tarhasyysvuokko - | ||
![]() | |||
![]() | Anemone sylvestris – Arovuokko Anemone sylvestris - Arovuokko - Tovsippa | ||
![]() | |||
![]() | 14 varastossa | ||
![]() | Artemisia ludoviciana – Hopeamaruna Artemisia ludoviciana - Hopeamaruna - Vit Malört | ||
![]() | Artemisia schmi. ’Nana’ – Ohotanmaruna Artemisia schmi. 'Nana' - Ohotanmaruna - Krypmalört | ||
![]() | Asarum europaeum – Taponlehti Asarum europaeum - Taponlehti - Hasselröt | ||
![]() | 273 varastossa | ||
![]() | Astilbe Arendsii 'Flamingo' - Jaloangervo Jaloangervo - Astilbe | ||
![]() | Astilbe Arendsii ’Amethyst’ – Jaloangervo Astilbe Arendsii 'Amethyst' - Jaloangervo - Astilbe | ||
![]() | Astilbe Arendsii ’Brautschleier’ – Jaloangervo Astilbe Arendsii 'Brautschleier' - Jaloangervo - Astilbe | ||
![]() | Astilbe Arendsii ’Cattleya’ – Jaloangervo Astilbe Arendsii 'Cattleya' - Jaloangervo - Astilbe | ||
![]() | Astilbe Arendsii ’Erika’ – Jaloangervo Astilbe Arendsii 'Erika' - Jaloangervo - Astilbe | ||
![]() | Astilbe Arendsii ’Fanal’ – Jaloangervo Astilbe Arendsii 'Fanal' - Jaloangervo - Astilbe | ||
![]() | Astilbe Arendsii ’Weisse Gloria’ – Jaloangervo Astilbe Arendsii 'Weisse Gloria' - Jaloangervo - Astibe | ||
![]() | |||
![]() | Astilbe Arendsii ’Colour Flash’ – Jaloangervo Astilbe Arendsii 'Colour Flash' - Jaloangervo - Astilbe | ||
![]() | Astilbe Arendsii ’Hyasinth’ – Jaloangervo Astilbe Arendsii 'Hyasinth' - Jaloangervo - Astilbe | ||
![]() | Astilbe chi. var. tag. ’Purpurkerze’ – Isojaloangervo Astilbe chi. var. tag. 'Purpurkerze' - Isojaloangervo - Stor Plymastilbe | ||
![]() | Astilbe chi. var.tag. ’Superba’ – Isojaloangervo Astilbe chi. var.tag. 'Superba' - Isojaloangervo - Stor Plymastilbe | ||
![]() | Astilbe chinensis ’Pumila’ – Kääpiöjaloangervo Astilbe chinensis 'Pumila' - Kääpiöjaloangervo - Liten Plymastilbe | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Astilbe Jap.-Hybr. ’Bonn’ – Japaninjaloangervo Astilbe Jap.-Hybr. 'Bonn' - Japaninjaloangervo - Silverastilbe | ||
![]() | Astilbe Jap.-Hybr. ’Bremen’ – Japaninjaloangervo Astilbe Jap.-Hybr. 'Bremen' - Japaninjaloangervo - Silverastilbe | 44 varastossa | |
![]() | Astilbe Jap.-Hybr. ’Köln’ – Japaninjaloangervo Astilbe Jap.-Hybr. 'Köln' - Japaninjaloangervo - Silverastilbe | ||
![]() | Astilbe Jap.-Hybr. ’Red sentinel’ – Japaninjaloangervo Astilbe Jap.-Hybr. 'Red sentinel' - Japaninjaloangervo - Silverastilbe | ||
![]() | Astilbe Jap.-Hybr.’Deutshland’ – Japaninjaloangervo Astilbe Jap.-Hybr.'Deutshland' - Japaninjaloangervo - Silverastilbe | ||
![]() | Astilbe Jap.-Hybr.’Montgomery’ – Japaninjaloangervo Astilbe Jap.-Hybr.'Montgomery' - Japaninjaloangervo - Silverastilbe | ||
![]() | |||
![]() | Astilbe simplicifolio ’Hennie Graafland’ – Sulkajaloangervo Astilbe simplicifolio 'Hennie Graafland' - Sulkajaloangervo - Fjäderastilbe | ||
![]() | Athyrium filix-femina – Hiirenporras Athyrium filix-femina - Hiirenporras - Majbräken | ||
![]() | |||
![]() | Athyrium nipponicum ’Metallicum’ – Japaninhiirenporras Athyrium nipponicum 'Metallicum' - Japaninhiirenporras - Reguhågsbräken | ||
![]() | Campanula ca. ’Blue Clips’ – Karpaattienkello Campanula ca. 'Blue Clips' - Karpaattienkello - Karpaterklocka | ||
![]() | Campanula ca. ’White Clips’ – Karpaattienkello Campanula ca. 'White Clips' - Karpaattienkello - Karpaterklocka | ||
![]() | Delphinium grandifl. ’Blauer Zwerg’– Kiinanritarinkannus Delphinium grandifl. 'Blauer Zwerg' - Kiinanritarinkannus - Kinesisk Riddarsporre | ||
![]() | Delphinium grandifl. ’Blue Butterfly’ – Kiinanritarinkannus Delphinium grandifl. 'Blue Butterfly' - Kiinanritarinkannus - Kinesisk Riddarsporre | 255 varastossa | |
![]() | Delphinium grandifl. ’White Butterfly’ – Kiinanritarinkannus Delphinium grandifl. 'White Butterfly' - Kiinanritarinkannus - Kinesisk Riddarsporre | 300 varastossa | |
![]() | Delphinium x cult. ’Black Night’ – Jaloritarinkannus Delphinium x cult. 'Black Night' - Jaloritarinkannus - Praktriddarsporre | 241 varastossa | |
![]() | Delphinium x cult. ’Blue Bird’ – Jaloritarinkannus Delphinium x cult. 'Blue Bird' - Jaloritarinkannus - Praktriddarsporre | 182 varastossa | |
![]() | Delphinium x cult. ’Galahad’ – Jaloritarinkannus Delphinium x cult. 'Galahad' - Jaloritarinkannus - Praktriddarsporre | ||
![]() | Delphinium x cult. ’King Arthur’ – Jaloritarinkannus Delphinium x cult. 'King Arthur' - Jaloritarinkannus - Praktriddarsporre | ||
![]() | Delphinium x cult.’Astolat Group’ – Jaloritarinkannus Delphinium x cult.'Astolat Group' - Jaloritarinkannus - Riddarsporre | ||
![]() | Digitalis purpurea ’Gloxiniaflora’ – Sormustinkukka Digitalis purpurea 'Gloxiniaflora' - Sormustinkukka - Fingerborgsblomma | ||
![]() | Digitalis purpurea ’Pam’s Choice’ – Sormustinkukka Digitalis purpurea 'Pam's Choice' - Sormustinkukka - Fingerborgsblomma | ||
![]() | Dryopteris filix-mas 11cm ruukku – Kivikkoalvejuuri Dryopteris filix-mas 11cm ruukku - Kivikkoalvejuuri - Träjon | ||
![]() | Epimedium x rubrum – Tarhavarjohiippa Epimedium x rubrum - Tarhavarjohiippa - Röd Sockblomma | ||
![]() | Epimedium x youngianum ’Niveum’ – Valkovarjohiippa Epimedium x youngianum 'Niveum' - Valkovarjohiippa - Vit Sockblomma | ||
![]() | Euphorbia cyparissias – Tarhatyräkki Euphorbia cyparissias - Tarhatyräkki - | ||
![]() | Euphorbia palustris – Rantatyräkki Euphorbia palustris - Rantatyräkki - Kärrtörrel | ||
![]() | Euphorbia polychroma – Kultatyräkki Euphorbia polychroma - Kultatyräkki - Gulltörel | ||
![]() | Geranium ’Orion’ – Jalokurjenpolvi Jalokurjenpolvi - Trdgårdsnäva | 111 varastossa | |
![]() | Geranium ’Rozanne’ – Jalokurjenpolvi Geranium 'Rozanne' - Jalokurjenpolvi - Trdgårdsnäva | ||
![]() | Geranium can. ’Biokovo’ – Peittokurjenpolvi Geranium can. 'Biokovo' - Peittokurjenpolvi - Liten Flocknäva | ||
![]() | Geranium can. ’Karmina’ – Peittokurjenpolvi Geranium can. 'Karmina' - Peittokurjenpolvi - Liten Flocknäva | ||
![]() | Geranium can. ’St. Ola’ – Peittokurjenpolvi Geranium can. 'St. Ola' - Peittokurjenpolvi - Liten Flocknäva | ||
![]() | Geranium cinereum ’Ballerina’ – Harmaakurjenpolvi Geranium cinereum 'Ballerina' - Harmaakurjenpolvi - Liten Flocknäva | ||
![]() | Geranium endressii – Espanjankurjenpolvi Geranium endressii - Espanjankurjenpolvi - Spansk Näva | ||
![]() | Geranium himalayense – Idänkurjenpolvi Geranium himalayense - Idänkurjenpolvi - Praktnäva | ||
![]() | Geranium himalyense ’Plenum’ – Idänkurjenpolvi Geranium himalyense 'Plenum' - Idänkurjenpolvi - Praktnäva | ||
![]() | Geranium hybrid. ’Johnson’s Blue’ – Loistokurjenpolvi Geranium hybrid. 'Johnson's Blue' - Loistokurjenpolvi - Praktnäva | ||
![]() | Geranium macr. – Tuoksukurjenpolvi Geranium macr. - Tuoksukurjenpolvi - Flocknäva | ||
![]() | Geranium macr. ’Ingwersen’s Variety’ – Tuoksukurjenpolvi Geranium macr. 'Ingwersen's Variety' - Tuoksukurjenpolvi - Flocknäva | ||
![]() | Geranium macr. ’Spessart’ – Tuoksukurjenpolvi Geranium macr. 'Spessart' - Tuoksukurjenpolvi - Flocknäva | ||
![]() | Geranium macr. Bevan’s Variety – Tuoksukurjenpolvi Geranium macr. Bevan's Variety - Tuoksukurjenpolvi - Flocknäva | ||
